aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/songs/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück
diff options
context:
space:
mode:
authorLeonard Kugis <leonard@kug.is>2024-12-13 23:28:45 +0000
committerLeonard Kugis <leonard@kug.is>2024-12-13 23:28:45 +0000
commit746b18ab05ff6d6ff9acfbd4869d4a9d4ccfb3df (patch)
tree5c23ee507a95385a3581c2236b486de132ca37a0 /songs/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück
parent035de66a683c5312ad78f323ce6f59be9ad2c958 (diff)
downloadultrastar-database-master.tar.gz
ultrastar-database-master.tar.bz2
ultrastar-database-master.zip
Added all songs to databaseHEADmaster
Diffstat (limited to 'songs/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück')
-rw-r--r--songs/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück.txt383
1 files changed, 383 insertions, 0 deletions
diff --git a/songs/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück.txt b/songs/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück.txt
new file mode 100644
index 0000000..dd98d9b
--- /dev/null
+++ b/songs/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück/Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück.txt
@@ -0,0 +1,383 @@
+#TITLE:Herr Rossi sucht das Glück
+#ARTIST:Moulinettes
+#LANGUAGE:German
+#EDITION:SingStar Deutsch Rock-Pop 2
+#GENRE:Pop
+#YEAR:1998
+#MP3:Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück.mp3
+#COVER:Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück.jpg
+#VIDEO:Moulinettes - Herr Rossi sucht das Glück.avi
+#VIDEOGAP:0
+#BPM:303,2
+#GAP:13406,99
+: 0 16 60 Ja
+: 16 6 59 Herr
+: 24 5 60 Ros
+: 32 3 62 si
+: 36 3 59 sucht
+: 44 2 55 das
+: 48 5 57 Glück
+- 55 56
+: 72 4 57 Sucht
+: 80 4 59 man
+: 88 4 60 es
+: 96 2 62 so
+: 100 4 59 fehlt
+: 107 3 55 ein
+* 112 4 57 Stück
+- 118 119
+: 144 4 59 Es
+: 152 5 60 fehlt
+: 158 3 62 ein
+: 164 4 59 Stück
+: 172 2 55 zum
+: 176 15 57 Glück
+- 192
+F 192 14 36 Gestatten
+F 210 11 36 Rossi?
+- 223 236
+: 256 16 57 Ja
+: 272 6 60 Herr
+: 280 4 63 Ros
+: 288 2 62 si
+: 292 4 62 hat
+: 300 2 64 'nen
+: 304 4 57 Wunsch
+- 310 311
+: 328 5 57 Eis
+: 336 3 59 vom
+: 340 3 64 Nord
+: 347 6 62 pol
+- 354
+: 356 7 62 Flam
+: 364 2 62 biert
+: 368 2 64 mit
+: 375 5 57 Punsch
+- 382 383
+: 392 8 57 Ei
+: 400 2 60 ne
+: 404 4 64 Scho
+: 412 6 62 ko
+: 418 8 62 la
+: 426 3 64 den
+: 431 4 57 burg
+- 437 438
+: 448 2 60 Ei
+: 451 2 60 nen
+* 455 3 57 Ku
+: 459 3 57 chen
+: 463 2 60 sechs
+: 467 2 60 Kaf
+: 471 4 57 fee
+- 477
+: 480 2 60 Zwan
+: 484 2 60 zig
+: 487 2 57 Tört
+: 491 2 57 chen
+: 495 2 60 da
+: 499 2 60 zu
+: 503 7 57 Tee
+- 512
+: 514 2 60 Was
+: 519 7 57 noch?
+- 528
+: 530 2 60 Was
+: 535 7 57 noch?
+- 544
+: 546 2 60 Was
+: 551 10 57 noch?
+- 563 564
+: 576 15 57 Ja
+: 592 4 60 Herr
+: 600 3 64 Ros
+: 608 2 62 si
+: 612 3 62 möcht'
+: 619 3 64 noch
+: 624 5 57 mehr
+- 631 632
+: 648 4 57 So
+: 655 4 60 ein
+: 663 6 64 Au
+: 671 3 62 to
+: 676 3 62 macht
+: 683 2 64 was
+: 688 5 57 her
+- 695 696
+: 712 4 57 Auch
+: 719 4 60 mal
+: 727 3 64 Sekt
+: 734 2 62 statt
+: 740 5 62 im
+: 746 3 64 mer
+: 751 4 57 Milch
+- 757 758
+: 767 3 60 Mal
+: 771 2 60 wie
+: 775 2 57 Rei
+: 779 2 57 che
+: 783 2 60 sich
+: 787 2 60 be
+: 791 2 57 neh
+: 795 3 57 men
+- 799
+: 799 2 60 In
+: 803 2 60 der
+: 807 2 57 Spiel
+: 811 2 57 bank
+: 815 2 60 Geld
+: 819 2 60 aus
+: 823 3 57 ge
+: 827 4 57 ben
+- 832
+: 834 2 60 Was
+: 838 9 57 noch?
+- 848
+: 850 2 60 Was
+: 854 9 57 noch?
+- 864
+: 866 2 60 Was
+: 870 9 57 noch?
+- 881 882
+: 895 14 60 Ja
+: 910 6 59 Herr
+: 919 4 60 Ros
+: 927 3 62 si
+: 932 3 59 sucht
+: 939 2 55 das
+: 943 5 57 Glück
+- 950 951
+: 967 5 57 Er
+: 975 5 59 will
+: 983 5 60 nur
+: 991 2 62 vom
+: 995 4 59 Glück
+: 1003 2 55 ein
+: 1007 4 57 Stück
+- 1013 1014
+* 1039 7 59 Herr
+: 1047 4 60 Ros
+: 1055 3 62 si
+: 1060 3 59 sucht
+: 1067 2 55 das
+: 1071 8 57 Glück
+- 1080
+F 1080 6 36 Andere
+F 1087 5 36 können
+F 1094 4 36 alles
+F 1101 6 36 haben
+- 1108
+F 1110 4 36 Können
+F 1115 3 36 sich
+F 1120 2 36 am
+F 1123 7 36 Feinsten
+F 1131 7 36 laben
+- 1139
+F 1139 2 36 Und
+F 1142 2 36 von
+F 1146 6 36 eben
+F 1153 4 36 diesen
+F 1158 6 36 Gaben
+- 1165
+F 1167 2 36 Möcht'
+F 1172 2 36 Herr
+F 1176 7 36 Rossi
+F 1185 2 36 auch
+F 1189 2 36 was
+F 1193 7 36 haben
+- 1202
+: 1205 3 57 Son
+: 1210 19 50 ne
+- 1231
+: 1237 3 57 Son
+: 1241 9 50 ne,
+: 1253 3 57 Son
+: 1257 8 50 ne
+- 1266
+: 1268 3 59 Him
+: 1273 18 52 mel
+- 1293
+: 1301 3 59 Him
+: 1306 6 52 mel,
+: 1317 3 59 Him
+: 1322 7 52 mel
+- 1331
+: 1333 3 60 Was
+: 1338 18 53 ser
+- 1358
+: 1365 3 60 Was
+: 1369 7 53 ser,
+* 1380 3 60 Was
+: 1385 6 53 ser
+- 1393
+: 1396 3 62 Strand
+: 1401 19 55 und
+- 1422
+: 1428 3 62 Son
+: 1433 18 55 ne
+- 1453
+: 1461 5 60 Ber
+: 1468 17 53 ge
+- 1487
+: 1493 4 60 Ber
+: 1498 8 53 ge,
+: 1509 3 59 Ber
+: 1513 8 53 ge
+- 1522
+: 1524 3 62 E
+: 1528 19 55 cho
+- 1549
+: 1556 3 62 E
+: 1560 8 55 cho,
+: 1572 3 62 E
+: 1576 9 55 cho
+- 1586
+: 1588 3 60 Blu
+: 1593 19 53 men
+- 1614
+: 1620 3 60 Blu
+* 1624 8 53 men,
+: 1636 3 60 Blu
+: 1640 7 53 men
+- 1649
+: 1652 5 62 Zwan
+: 1659 17 55 zig
+: 1683 5 62 Blu
+: 1691 17 55 men
+- 1710 1711
+: 1725 14 60 Ja
+: 1740 6 59 das
+: 1749 4 60 wär
+: 1757 3 62 Herr
+: 1762 3 59 Ros
+: 1769 2 55 si's
+: 1773 5 57 Glück
+- 1780 1781
+: 1797 5 57 Da
+: 1805 5 59 fehlt
+: 1813 5 60 mehr
+: 1821 2 62 als
+: 1825 4 59 nur
+: 1833 2 55 ein
+: 1837 8 57 Stück
+- 1847 1848
+: 1861 6 57 Mehr
+: 1869 5 59 als
+: 1877 5 60 nur
+: 1885 3 62 ein
+: 1890 3 59 Stück
+: 1897 2 55 vom
+: 1901 8 57 Glück
+- 1911 1953
+: 1973 3 57 Son
+: 1977 20 50 ne
+- 1999
+: 2004 3 57 Son
+: 2009 9 50 ne,
+: 2020 3 57 Son
+: 2024 9 50 ne
+- 2034
+: 2036 3 59 Him
+: 2040 19 52 mel
+- 2061
+: 2068 3 59 Him
+: 2072 8 52 mel,
+* 2084 3 59 Him
+: 2088 9 52 mel
+- 2099
+: 2101 3 60 Was
+: 2105 20 53 ser
+- 2127
+* 2133 3 60 Was
+: 2137 8 53 ser,
+: 2149 3 59 Was
+: 2153 7 53 ser
+- 2162
+: 2165 3 62 Strand
+: 2169 20 55 und
+- 2191
+: 2195 3 62 Son
+: 2200 20 55 ne
+- 2222
+: 2229 5 60 Ber
+: 2236 17 53 ge
+- 2255
+: 2261 4 60 Ber
+* 2266 8 53 ge,
+: 2276 3 59 Ber
+: 2280 9 53 ge
+- 2290
+: 2292 3 62 E
+: 2296 19 55 cho
+- 2317
+: 2324 3 62 E
+: 2328 8 55 cho,
+: 2340 3 62 E
+* 2344 9 55 cho
+- 2354
+: 2356 3 60 Blu
+: 2360 20 53 men
+- 2382
+: 2388 3 60 Blu
+: 2392 8 53 men,
+: 2404 3 60 Blu
+: 2408 7 53 men
+- 2417
+: 2420 5 62 Zwan
+: 2427 19 55 zig
+: 2452 4 62 Blu
+: 2458 18 55 men
+- 2478 2479
+: 2493 14 60 Ja
+: 2508 6 59 Herr
+: 2517 4 60 Ros
+: 2525 3 62 si
+: 2530 3 59 sucht
+: 2537 2 55 das
+: 2541 5 57 Glück
+- 2548 2549
+: 2565 5 57 Er
+: 2573 5 59 will
+* 2581 5 60 nur
+: 2589 2 62 vom
+: 2593 4 59 Glück
+: 2601 2 55 ein
+: 2605 4 57 Stück
+- 2611 2612
+: 2637 5 59 Herr
+: 2645 5 60 Ros
+: 2653 3 62 si
+: 2658 3 59 sucht
+: 2665 2 55 das
+: 2669 24 57 Glück
+- 2695 2728
+: 2748 14 60 Nah
+: 2764 5 59 nah
+: 2773 6 60 nah
+: 2780 3 62 nah
+: 2785 3 59 nah
+: 2792 2 55 nah
+: 2796 5 57 nah
+- 2803 2804
+: 2820 5 57 Nah
+: 2828 5 59 nah
+: 2836 5 60 nah
+: 2844 2 62 nah
+: 2848 4 59 nah
+: 2856 2 55 nah
+: 2860 4 57 nah
+- 2866 2867
+: 2884 7 57 Nah
+: 2892 5 59 nah
+: 2900 5 60 nah
+: 2908 3 62 nah
+: 2913 3 59 nah
+: 2920 2 55 nah
+: 2924 24 57 nah
+- 2950 3000
+: 3020 7 59 Herr
+: 3028 5 60 Ros
+: 3036 3 62 si
+: 3040 4 59 sucht
+: 3049 2 55 das
+: 3053 38 57 Glück
+E