aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/songs/Hilary Duff - Come clean/Hilary Duff - Come clean.txt
blob: 5878b31cfea988876568fcb6316403c1e138c51a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
#TITLE:Come clean
#ARTIST:Hilary Duff
#LANGUAGE:English
#GENRE:Pop
#YEAR:2003
#CREATOR:Klafhor
#MP3:Hilary Duff - Come clean.mp3
#COVER:Hilary Duff - Come clean [CO].jpg
#VIDEO:Hilary Duff - Come clean.avi
#VIDEOGAP:-1,2
#BPM:238
#GAP:9127
: 0 2 11 Let's
: 4 10 15  go
: 16 25 11  back
- 49
: 52 3 15 Back
: 56 3 16  to
: 60 3 15  the
: 64 3 13  be
: 68 11 13 ginn
: 80 21 11 ing
- 112
: 116 3 15 Back
: 120 3 16  to
: 124 3 15  when
: 128 3 13  the
: 132 6 18  earth,
- 140
: 142 2 18 the
: 146 8 13  sun,
: 157 2 13  the
* 162 13 11  stars
- 176
: 178 5 10 all
: 185 3 11  alig
: 190 25 11 ned
- 230
: 256 4 11 Cause
: 262 9 15  per
: 273 25 11 fect
- 307
: 310 3 15 didn't
: 314 3 16 ~
: 318 3 15  feel
: 322 6 13  so
: 330 7 13  per
: 338 21 11 fect
- 368
: 372 2 15 Try
: 375 2 16 ing
: 378 2 15  to
: 381 2 13  fit
: 384 4 13  a
: 389 5 18  square
- 396
: 398 4 18 in
: 403 8 13 to
: 413 4 13  a
: 419 6 11  cir
: 426 6 11 cle
- 434
: 436 6 10 Was
: 444 3 11  no
: 448 21 11  lie
- 480
: 484 24 13 I
: 511 3 11  de
: 516 31 15 fy
: 548 3 13 ~
: 552 3 15 ~
: 556 3 13 ~
: 560 3 15 ~
: 564 3 13 ~
- 570
: 572 3 20 Let
: 576 3 22  the
: 580 10 23  rain
: 592 7 20  fall
: 600 6 18  down
- 609
: 611 2 11 And
: 614 2 15  wake
: 618 8 15  my
: 628 6 13  dreams
- 635
: 637 2 20 Let
: 640 2 22  it
* 643 10 23  wash
: 656 6 20  a
: 664 7 18 way
- 672
: 674 2 11 My
: 679 3 15  sa
: 684 6 15 ni
: 692 5 13 ty
- 698
: 700 3 20 Cause
: 704 2 22  I
: 708 6 23  wan
: 715 2 22 na
: 719 3 23  feel
: 724 3 22  the
: 728 2 23  thun
: 731 2 22 der
- 734
: 736 2 20 I
: 740 6 20  wan
: 748 5 15 na
: 755 6 13  scream
- 763
: 765 3 20 Let
: 769 3 22  the
: 774 9 23  rain
: 785 7 20  fall
: 794 7 18  down
- 804
: 806 3 11 I'm
: 810 2 15  com
: 814 6 15 ing
: 822 27 13  clean,
- 858
: 861 3 11 I'm
: 865 11 13 ~
: 880 6 11  com
: 888 6 13 ing
: 896 30 15  clean
- 936
* 944 6 15 Oh
: 951 4 11 ~
: 956 7 10 ~
: 964 4 11 ~
- 983
: 1014 3 11 I'm
: 1018 11 15  shedd
: 1031 24 11 ing
- 1064
: 1068 3 15 Shedd
: 1072 3 16 ing
: 1076 3 15  e
: 1080 5 13 very
: 1088 5 13  co
: 1096 18 11 lor
- 1126
: 1130 2 15 Try
: 1133 2 16 ing
: 1136 2 16  to
: 1139 4 15  find
: 1144 3 13  a
: 1148 9 18  pig
: 1159 4 18 ment
: 1164 4 13 ~
: 1171 4 13  of
: 1177 6 11  truth
- 1184
: 1186 6 11 Be
: 1194 5 10 neath
: 1201 4 11  my
* 1206 21 11  skin
- 1238
: 1242 6 18 Oh
: 1249 3 16 ~
: 1253 2 13 ~
: 1256 2 15 ~
: 1259 6 13 ~
- 1270
: 1272 3 11 Cause
: 1277 9 15  di
: 1287 4 11 ffe
: 1293 21 11 rent
- 1323
: 1326 2 15 Doesn't
: 1329 3 16 ~
: 1334 2 15  feel
: 1338 7 13  so
: 1348 5 13  di
: 1354 4 11 ffe
: 1359 15 11 rent
- 1384
: 1388 2 15 And
: 1391 2 16  go
: 1394 2 16 ing
: 1397 4 15  out
: 1402 3 13  is
: 1407 11 18  be
: 1419 9 13 tter
- 1429
: 1431 3 11 Then
: 1436 5 23  al
: 1443 4 22 ways
: 1449 6 20  stay
: 1457 4 18 ing
: 1463 28 20  in
- 1497
: 1499 3 18 Feel
: 1503 20 20 ~
: 1526 4 18  the
* 1532 30 23  wind
: 1564 3 22 ~
: 1568 3 23 ~
: 1572 3 22 ~
: 1576 3 23 ~
: 1580 3 22 ~
- 1585
: 1587 3 20 Let
: 1591 3 22  the
: 1596 10 23  rain
: 1608 6 20  fall
: 1616 7 18  down
- 1626
: 1628 2 11 And
: 1631 4 15  wake
: 1636 6 15  my
: 1644 6 13  dreams
- 1651
: 1653 2 20 Let
: 1656 2 22  it
: 1659 11 23  wash
: 1672 5 20  a
: 1679 7 18 way
- 1689
: 1691 2 11 My
: 1694 4 15  sa
: 1700 6 15 ni
: 1708 4 13 ty
- 1716
: 1718 2 20 Cause
: 1721 2 22  I
: 1724 7 23  wan
: 1732 2 22 na
: 1736 4 23  feel
: 1741 3 22  the
: 1745 3 23  thun
: 1749 2 22 der
- 1752
: 1754 2 20 I
: 1758 6 20  wan
: 1765 4 15 na
: 1771 6 13  scream
- 1779
: 1781 3 20 Let
: 1785 3 22  the
: 1789 9 23  rain
: 1801 7 20  fall
: 1809 8 18  down
- 1819
: 1821 3 11 I'm
: 1825 3 15  com
: 1830 7 15 ing
: 1839 39 13  clean,
- 1880
: 1882 3 11 I'm
: 1886 8 13 ~
: 1896 5 11  com
: 1902 10 13 ing
: 1915 7 11  clean
: 1924 24 15 ~
- 1963
* 2002 18 18 I'm
: 2022 5 15  com
: 2032 14 15 ing
: 2050 25 11  clean
- 2086
: 2090 5 15 eh
: 2096 3 16  y
: 2101 10 15  eh
: 2112 17 13 ~
- 2144
: 2172 2 13 Let
: 2176 2 13  the
: 2180 7 15  rain
: 2189 13 11  fall
- 2217
: 2238 3 13 Let
: 2242 3 13  the
: 2246 6 15  rain
: 2254 8 11  fall
- 2268
: 2270 5 8 I'm
: 2276 2 8  com
: 2279 3 8 ing
: 2283 7 6  clean
- 2305
: 2345 3 20 Let
: 2349 3 22  the
: 2354 9 23  rain
: 2365 7 20  fall
: 2374 7 18  down
- 2385
: 2387 2 11 And
: 2390 3 15  wake
: 2394 6 15  my
: 2402 7 13  dreams
- 2410
: 2412 2 20 Let
: 2415 2 22  it
* 2418 10 23  wash
: 2431 5 20  a
: 2437 7 18 way
- 2447
: 2449 2 11 My
: 2453 4 15  sa
: 2459 5 15 ni
: 2466 5 13 ty
- 2472
: 2474 4 20 Cause
: 2479 3 22  I
: 2483 6 23  wan
: 2490 2 22 na
: 2494 4 23  feel
: 2499 3 22  the
: 2503 3 23  thun
: 2507 2 22 der
- 2510
: 2512 2 20 I
: 2515 5 20  wan
: 2521 5 15 na
: 2529 6 13  scream
- 2537
: 2539 3 20 Let
: 2543 3 22  the
: 2547 10 23  rain
: 2559 7 20  fall
: 2567 7 18  down
- 2579
: 2581 2 11 I'm
: 2584 3 15  com
: 2588 6 15 ing
: 2595 7 13  clean,
- 2604
: 2606 2 20 Let
: 2609 3 22  the
* 2614 8 23  rain
: 2624 7 20  fall
: 2632 5 18  down
- 2641
: 2643 2 11 And
: 2646 4 15  wake
: 2652 7 15  my
: 2661 6 13  dreams
- 2668
: 2670 2 20 Let
: 2673 2 22  it
: 2676 9 23  wash
: 2688 6 20  a
: 2695 7 18 way
- 2706
: 2708 2 11 My
: 2712 3 15  sa
: 2717 4 15 ni
: 2723 4 13 ty
- 2732
: 2734 2 20 Cause
: 2737 2 22  I
: 2740 6 23  wan
: 2747 2 22 na
: 2751 4 23  feel
: 2756 3 22  the
: 2760 3 23  thun
: 2764 3 22 der
- 2768
: 2770 2 20 I
: 2774 5 20  wan
: 2780 5 15 na
: 2787 5 13  scream
- 2796
: 2798 2 20 Let
: 2801 3 22  the
* 2806 10 23  rain
: 2818 6 20  fall
: 2825 6 18  down
- 2841
: 2854 2 11 I'm
: 2857 3 15  com
: 2861 6 15 ing
: 2869 17 13  clean
- 2901
: 2943 10 15 m
: 2960 3 13  oh
: 2965 6 13 ~
: 2973 6 11 ~
: 2981 3 13 ~
- 2999
: 3032 3 11 Let's
: 3036 10 15  go
: 3048 22 11  back
- 3080
: 3084 3 15 Back
: 3088 2 16  to
: 3091 3 15  the
: 3096 5 13  be
: 3103 9 12 ginn
* 3115 45 10 ing
E