aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/songs/Idina Menzel - Let it go/Idina Menzel - Let it go.txt
blob: ba67a8b854637bff1e1c5c49d581e53348a19847 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
#TITLE:Let it go
#ARTIST:Idina Menzel
#LANGUAGE:English
#GENRE:Soundtrack
#YEAR:2013
#CREATOR:0dric
#MP3:Idina Menzel - Let it go.mp3
#COVER:Idina Menzel - Let it go.jpg
#VIDEO:Idina Menzel - Let it go.mp4
#BPM:275.00
#GAP:14859
#VIDEOGAP:0.0
#MEDLEYSTARTBEAT:3076
#MEDLEYENDBEAT:3660
: 0 2 8 The
: 6 5 12  snow
: 13 4 12  glows
: 20 6 12  white
- 27
: 29 2 12 on
: 32 3 12  the
: 36 3 12  moun
: 40 2 10 tain
: 44 2 8  to
: 47 5 8 night
- 58
: 61 2 8 not
: 64 2 8  a
: 68 2 10  foot
: 73 2 8 print
: 76 8 10 ~
: 87 2 10  to
: 90 2 7  be
: 95 10 5  seen
- 115
: 129 2 5 a
: 132 3 10  king
: 137 2 12 dom
: 140 3 12  of
: 144 11 12  i
: 157 2 15 so
: 161 4 15 la
: 166 1 12 ~
: 171 9 12 tion
- 186
: 189 2 8 and
: 192 2 8  it
: 196 2 10  looks
: 202 2 10  like
: 205 4 12 ~
: 217 2 10  I'm
: 220 2 8  the
: 226 5 10  queen
- 249
: 269 2 10 the
: 272 5 12  wind
: 281 5 15  is
: 290 7 17  how
: 298 3 15 ling
: 307 4 12  like
- 312
: 314 3 15 this
: 322 3 13  swir
: 326 3 15 ~
: 332 3 15 ling
: 339 3 13  storm
: 343 3 12 ~
: 347 3 12  in
: 354 3 13 side
: 358 14 12 ~
- 382
: 399 2 8 couldn't
: 402 2 12 ~
: 405 3 10  keep
: 410 5 8  it
: 417 4 10  in
- 427
: 429 2 10 heaven
: 432 1 12 ~
: 436 2 10  knows
: 439 4 8 ~
: 445 8 8  I've
: 463 27 5  tried
- 500
: 526 2 10 Don't
: 531 5 10  let
: 538 1 13  them
: 540 1 15 ~
: 545 4 15  in
- 553
: 555 4 10 don't
: 562 4 10  let
: 570 3 17  them
: 578 4 17  see
- 588
: 590 3 17 be
: 594 1 15  the
: 597 3 17  good
: 602 3 17  girl
: 610 2 10  you
: 613 3 17  al
: 618 5 19 ways
: 627 4 20  have
: 634 5 19  to
: 641 4 19  be
- 651
: 654 2 10 con
: 659 5 10 ceal,
: 666 4 15  don't
: 674 3 15  feel
- 683
: 685 4 10 don't
: 691 5 10  let
: 699 5 17  them
: 707 3 15  know
: 711 48 17 ~
- 763
: 765 6 15 well
* 773 5 17  now
* 781 6 19  the
* 788 4 20 y
: 793 24 20  know
- 825
: 828 2 17 Let
: 831 3 19  it
: 836 18 20  go,
: 860 3 15  let
: 864 3 15  it
: 869 17 22  go
- 893
: 896 4 20 can't
: 905 2 17  hold
: 908 2 17  it
: 912 6 17  back
: 920 3 17  a
: 924 5 19 ny
: 932 16 20 more
- 955
: 958 2 17 let
: 961 2 19  it
: 966 17 20  go,
: 989 2 15  let
: 993 2 24  it
: 997 2 22  go
: 1000 3 24 ~
: 1004 9 22 ~
- 1019
: 1022 3 20 turn
: 1026 3 22  a
: 1030 2 22 way
: 1033 4 24 ~
: 1038 2 24  and
: 1044 3 24  slam
: 1048 2 25 ~
: 1051 3 24 ~
: 1055 1 24  the
: 1057 2 22 ~
: 1060 2 20 ~
: 1064 3 22  door
: 1068 13 20 ~
- 1093
: 1097 1 24 I
: 1099 1 25 ~
: 1101 3 27 ~
: 1105 3 24 ~
: 1109 6 24  don't
: 1116 2 22 ~
: 1122 12 22  care
- 1140
: 1143 7 20 what
: 1153 6 20  they're
* 1162 8 27  going
: 1173 2 22  to
: 1176 2 24 ~
: 1179 2 20 ~
: 1185 15 20  say
- 1210
: 1217 3 20 let
: 1221 2 20  the
: 1225 7 19  storm
: 1237 10 15  rage
: 1249 30 15  on
- 1284
: 1286 3 8 the
: 1291 5 13  cold
: 1298 2 13  ne
: 1301 2 12 ver
: 1305 4 13  bo
: 1310 2 12 thered
: 1314 3 13  me
: 1318 2 13  a
: 1321 2 12 ny
: 1325 9 8 way
- 1370
: 1422 3 10 It's
: 1427 2 12  fun
: 1430 2 12 ny
: 1433 3 12  how
: 1439 4 12  some
: 1447 3 12  dis
: 1454 5 8 tance
- 1471
: 1475 4 8 makes
: 1483 2 12  eve
: 1486 4 15 ~
: 1491 2 15 ry
: 1496 3 13 thing
: 1502 3 12  seem
: 1506 2 10 ~
: 1513 16 10  small
- 1537
: 1540 2 8 and
: 1543 1 10  the
: 1547 8 12  fears
: 1556 2 12  that
: 1559 4 12  once
: 1568 4 15  con
* 1576 2 15 trolled
* 1579 2 17 ~
* 1582 2 15 ~
: 1587 8 15  me
- 1601
: 1603 4 15 can't
: 1612 3 20  get
: 1619 2 20  to
: 1623 3 19  me
: 1627 4 17 ~
: 1632 8 17  at
: 1641 2 15  all
: 1644 2 17 ~
: 1647 2 16 ~
: 1650 24 17 ~
- 1680
: 1683 3 10 It's
: 1688 4 10  time
: 1696 2 13  to
: 1699 2 15 ~
: 1705 3 15  see
: 1709 2 10 ~
: 1712 7 10  what
: 1720 6 10  I
: 1728 6 15  can
: 1737 5 17  do
- 1746
: 1748 2 15 to
: 1753 4 17  test
: 1761 6 15  the
: 1769 6 17  li
: 1776 6 19 mits
: 1785 5 20  and
* 1793 2 20  break
* 1796 3 22 ~
: 1801 7 15  through
- 1811
: 1813 3 10 no
: 1818 4 10  right,
: 1825 1 13  no
: 1827 3 15 ~
: 1832 4 15  wrong
: 1837 3 9 ~,
: 1842 6 10  no
: 1849 5 15  rules
: 1857 2 10  for
* 1860 3 15  me
* 1864 2 17 ~
* 1867 1 15 ~
* 1869 15 17 ~
- 1887
: 1889 6 19 I'm
: 1897 50 20  free!
- 1951
: 1953 3 17 Let
: 1957 2 19  it
: 1961 17 20  go~,
: 1984 5 15  let
: 1990 2 15  it
: 1994 16 22  go
- 2016
: 2018 3 19 I
: 2022 2 17  am
: 2025 4 17  one
: 2034 3 17  with
: 2038 1 17  the
: 2041 5 17  wind
: 2050 4 19  and
* 2058 7 20  sky
* 2066 3 22 ~
* 2070 7 20 ~
- 2080
: 2082 3 17 let
: 2086 3 19  it
: 2090 18 20  go,
: 2113 3 15  let
: 2117 2 24  it
* 2122 2 22  go
* 2125 2 24 ~
* 2128 10 22 ~
- 2145
: 2148 5 20 you'll
: 2155 2 22  ne
: 2158 3 24 ~
: 2163 4 24 ver
: 2170 2 24  see
: 2173 3 25 ~
: 2177 2 24 ~
: 2181 1 24  me
: 2183 1 22 ~
: 2185 2 20 ~
: 2190 5 22  cry
: 2196 14 20 ~
- 2219
: 2222 8 27 here
: 2234 9 24  I
: 2247 27 22  stand
: 2278 7 20  and
* 2288 7 27  here
: 2300 6 24  I'll
: 2315 20 20  stay
- 2340
: 2342 3 20 let
: 2346 2 20  the
: 2351 6 19  storm
: 2362 10 15  rage
: 2374 32 15  on
- 2442
: 2552 2 13 My
: 2556 6 12  po
: 2564 4 13 wer
: 2570 9 15  flu
: 2580 5 17 rries
- 2588
: 2590 6 18 through
: 2597 7 20  the
* 2605 1 20  air
* 2607 1 22 ~
* 2609 3 23 ~
* 2613 3 22  in
: 2620 1 22 to
: 2622 1 20 ~
: 2624 3 18 ~
: 2628 4 18  the
: 2635 35 20  ground
- 2676
: 2679 3 13 my
: 2685 3 10  soul
: 2689 3 12 ~
: 2693 4 13  is
: 2701 7 15  spi
: 2709 7 17 ra
: 2717 5 18 ling
- 2723
: 2725 6 20 in
* 2734 2 21  fro
* 2737 3 23 ~
* 2742 3 22 zen
: 2749 2 20  frac
: 2756 6 18 tals
: 2764 7 23  all
: 2772 3 22  a
: 2776 2 20 ~
: 2779 3 22 round
: 2783 15 20 ~
- 2806
: 2809 2 15 and
: 2813 4 14  one
: 2821 4 15  thought
: 2830 3 17  crys
: 2837 6 19 ta
: 2844 8 20 lli
: 2853 7 22 zes
* 2862 6 25  like
* 2870 2 24  an
* 2877 3 22  i
* 2881 2 20 ~
* 2885 3 20 cy
: 2893 27 22  blast
- 2930
: 2937 2 23 I'm
: 2940 2 24 ~
: 2943 5 24  ne
: 2950 3 24 ver
* 2957 3 22  go
* 2961 2 24 ~
* 2964 2 20 ~
* 2968 2 20 ing
: 2972 10 20  back
- 2988
: 2990 2 20 the
: 2995 3 22  past
: 3002 3 20  is
: 3006 5 22  in
: 3014 5 24  the
: 3022 2 23  past
: 3025 2 25 ~
: 3029 1 24 ~
: 3031 41 25 ~
- 3077
: 3079 2 25 Let
: 3082 2 25  it
: 3086 4 25  go
: 3091 15 24 ~,
: 3112 2 14  let
: 3115 2 15  it
: 3119 18 22  go
- 3141
: 3143 2 19 and
: 3146 3 17  I'll
: 3152 6 17  rise
: 3160 2 17  like
: 3163 2 17  the
: 3170 4 17  break
: 3176 4 19  of
* 3183 2 19  dawn
* 3186 4 20 ~
* 3191 3 22 ~
* 3195 7 20 ~
- 3206
: 3208 2 17 let
: 3211 2 19  it
: 3215 17 20  go
: 3233 2 15 ~,
: 3239 3 15  let
: 3243 2 24  it
* 3247 2 22  go
* 3250 2 24 ~
* 3253 1 22 ~
* 3255 2 24 ~
* 3258 10 22 ~
- 3271
: 3273 5 20 that
: 3281 3 24  per
: 3288 3 24 fect
: 3296 6 25  girl
: 3303 3 24 ~
: 3307 3 22  is
: 3311 3 20 ~
: 3316 4 22  gone
: 3321 17 20 ~
- 3345
* 3348 7 27 here
: 3356 2 24 ~
: 3359 6 24  I
: 3366 3 20 ~
: 3371 19 22  stand
: 3397 4 20  in
: 3403 7 20  the
* 3412 5 27  light
: 3418 5 24 ~
: 3424 7 24  of
* 3434 5 25  day
* 3440 9 24 ~
* 3450 2 22 ~
: 3453 36 20 ~
- 3497
: 3500 2 20 let
: 3504 3 20  the
: 3509 6 19  storm
: 3520 9 20  rage
: 3531 65 27  on
- 3601
: 3603 2 8 The
: 3607 3 12  cold
: 3611 1 13 ~
: 3614 3 13  ne
: 3618 2 12 ver
: 3622 3 12  bo
: 3626 2 12 thered
: 3629 4 13  me
: 3634 2 13  a
: 3637 3 12 ny
: 3642 6 8 way!
E