aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/songs/James Blunt - 1973/James Blunt - 1973.txt
blob: 5cda298fdd4ab2094dd9529fac330028d0a13208 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
#TITLE:1973
#ARTIST:James Blunt
#LANGUAGE:English
#YEAR:2007
#MP3:James Blunt - 1973.mp3
#COVER:James Blunt - 1973.jpg
#VIDEO:James Blunt - 1973.avi
#BPM:246
#GAP:17030
: 0 2 9 Si
: 4 11 11 mo
: 16 6 9 na,
- 32
: 44 3 11 You're
: 48 6 11  gett
: 56 6 11 ing
: 64 15 11  ol
: 81 8 9 der
- 99
: 108 3 8 Your
: 112 7 9  jour
: 120 6 11 ney's
: 128 10 13  been
- 150
: 154 3 9 Et
: 158 2 9 ched
- 170
: 177 5 14 On
: 184 6 13  your
: 192 10 13  skin
- 218
: 256 2 9 Si
* 260 11 11 mo
: 272 6 9 na,
- 288
: 301 2 11 Wish
: 304 6 11  I
: 312 6 11  had
: 320 15 11  known
: 337 7 9  that
- 354
: 364 3 8 What
: 368 7 9  seemed
: 376 6 11  so
: 384 6 9  strong
- 406
: 428 3 9 Has
: 433 5 14  been
: 441 5 13  and
: 448 20 13  gone
- 484
: 504 3 9 I
: 508 3 11  would
: 512 6 13  call
: 520 8 13  you
: 530 2 11  up
- 535
: 537 2 9 E
: 540 3 11 very
: 544 7 13  satur
: 552 7 16 day
: 560 5 13  night
- 567
: 569 2 9 And
: 572 3 11  we'd
: 577 7 13  both
: 585 7 13  stay
: 594 3 11  out
- 598
: 600 3 9 'Til
: 604 3 9  the
: 608 8 18  morn
: 618 5 16 ing
: 624 5 9  light
- 631
: 633 2 9 And
: 636 3 11  we
* 640 8 9  sang
- 658
: 672 11 18 "Here
: 684 3 16  we
: 688 12 13  go
: 701 3 16  a
: 705 7 13 gain"
- 728
: 760 3 9 And
: 764 3 11  though
: 768 6 13  time
: 776 6 13  goes
: 785 4 11  by
- 791
: 793 2 9 I
: 796 3 11  will
: 800 6 13  al
: 808 6 16 ways
: 816 4 13  be
- 823
: 825 3 9 In
: 829 3 11  a
: 833 6 13  club
: 841 5 13  with
: 848 8 11  you
: 858 3 9  in
- 862
* 864 6 18 Nine
: 872 6 16 teen
: 880 4 9  se
: 885 2 9 ven
: 888 5 11 ty-
: 896 4 9 three
- 910
: 920 3 9 Sing
: 924 3 9 ing,
* 928 10 21  "here
: 940 3 21  we
: 944 3 18  go
: 948 6 16 ~
: 957 2 9  a
: 960 6 13 gain"
- 982
: 1024 2 9 Si
: 1028 11 11 mo
: 1040 6 9 na,
- 1056
: 1068 3 11 Wish
: 1072 6 11  I
: 1080 6 11  was
: 1088 14 11  so
: 1104 8 9 ber
- 1122
: 1132 3 8 So
: 1136 6 9  I
: 1144 3 11  could
: 1148 3 11  see
: 1152 10 13  clear
: 1164 3 11 ly
: 1168 6 9  now
- 1184
: 1196 2 9 The
: 1200 6 14  rain
: 1208 6 13  has
: 1216 10 13  gone
- 1242
: 1280 2 9 Si
: 1284 11 11 mo
: 1296 6 9 na,
- 1312
: 1324 3 11 I
: 1328 7 11  guess
: 1336 6 11  it's
* 1344 14 11  o
: 1360 8 9 ver
- 1378
: 1388 3 8 My
: 1392 6 9  me
: 1400 6 11 mory
: 1408 7 13  plays
: 1417 5 11  our
: 1424 5 9  tune
* 1430 3 4 ~
- 1443
: 1452 2 9 The
: 1456 6 14  same
: 1464 6 13  old
* 1472 17 13  song
: 1490 2 14 ~
: 1493 1 13 ~
: 1495 5 11 ~
- 1510
: 1528 3 9 I
: 1532 3 11  would
: 1536 6 13  call
: 1544 9 13  you
: 1554 2 11  up
- 1559
: 1561 2 9 E
: 1564 3 11 very
: 1568 6 13  satur
: 1576 6 16 day
: 1584 5 13  night
- 1591
: 1593 2 9 And
: 1596 3 11  we'd
: 1600 6 13  both
: 1608 8 13  stay
: 1618 3 11  out
- 1622
: 1624 3 9 'Til
: 1629 2 9  the
: 1632 8 18  morn
: 1641 5 16 ing
* 1648 6 9  light
- 1655
: 1657 2 9 And
: 1660 3 11  we
: 1664 7 9  sang
- 1681
: 1697 10 18 "Here
: 1708 3 16  we
: 1712 12 13  go
: 1725 2 16  a
: 1728 8 13 gain"
- 1752
: 1785 2 9 And
: 1788 3 11  though
: 1792 6 13  time
: 1800 6 13  goes
: 1808 5 11  by
- 1815
: 1817 2 9 I
: 1820 3 11  will
: 1824 6 13  al
: 1832 6 16 ways
: 1840 4 13  be
- 1846
: 1848 3 9 In
: 1852 3 11  a
: 1856 6 13  club
: 1864 6 13  with
: 1872 6 11  you
: 1880 4 9  in
- 1886
: 1888 6 18 Nine
: 1896 6 16 teen
: 1904 4 9  se
: 1909 2 9 ven
: 1912 6 11 ty-
: 1920 8 9 three
- 1940
: 1944 3 9 Sing
* 1948 3 9 ing,
: 1952 11 21  "Here
: 1964 3 21  we
: 1968 3 18  go
: 1972 7 16 ~
: 1980 2 9  a
: 1984 6 13 gain"
- 2006
: 2052 30 18 Ah
: 2084 30 18  ah
: 2116 30 16 ~
* 2148 26 20 ~
- 2178
: 2180 30 18 Ah
: 2212 30 18  ah
: 2244 32 20 ~
- 2286
: 2297 2 9 I
: 2300 3 11  would
: 2304 6 13  call
: 2312 8 13  you
: 2322 2 11  up
- 2328
: 2330 2 9 E
: 2333 2 11 very
: 2336 6 13  satur
* 2344 6 16 day
: 2352 6 13  night
- 2359
: 2361 2 9 And
: 2364 3 11  we'd
: 2368 6 13  both
: 2376 8 13  stay
: 2386 3 11  out
- 2391
: 2393 3 9 'Til
: 2397 2 9  the
: 2400 7 18  morn
: 2409 5 16 ing
: 2416 6 9  light
- 2423
: 2425 2 9 And
: 2428 3 11  we
: 2432 8 9  sang
- 2450
: 2464 11 18 "Here
: 2477 2 16  we
: 2480 11 13  go
: 2493 2 16  a
: 2496 8 13 gain"
- 2520
: 2553 2 9 And
: 2556 3 11  though
: 2560 6 13  time
: 2568 6 13  goes
: 2576 4 11  by
- 2583
: 2585 3 9 I
: 2589 2 11  will
: 2592 7 13  al
: 2600 6 16 ways
: 2608 4 13  be
- 2615
: 2617 2 9 In
: 2620 3 11  a
: 2624 6 13  club
: 2632 6 13  with
: 2640 8 11  you
: 2649 3 9  in
- 2654
: 2656 7 18 Nine
: 2664 6 16 teen
* 2672 4 9  se
: 2677 2 9 ven
: 2680 5 11 ty-
: 2687 7 9 three
- 2704
: 2712 3 9 Sing
: 2716 3 9 ing,
: 2720 12 21  "Here
: 2733 2 21  we
: 2736 4 18  go
: 2741 5 16 ~
* 2749 2 9  a
: 2752 9 13 gain"
- 2777
: 2808 3 9 I
: 2812 3 11  would
: 2816 6 13  call
: 2824 7 13  you
: 2833 5 11  up
- 2839
: 2841 2 9 E
: 2844 3 11 very
: 2848 6 13  satur
: 2856 6 16 day
: 2864 6 13  night
- 2871
: 2873 2 9 And
: 2876 3 11  we'd
: 2880 6 13  both
: 2888 7 13  stay
: 2897 4 11  out
- 2902
: 2904 3 9 'Til
: 2908 3 9  the
* 2912 8 18  morn
: 2921 6 16 ing
: 2928 5 9  light
- 2934
: 2936 3 9 And
: 2940 3 11  we
: 2944 7 9  sang
- 2961
: 2975 12 18 "Here
: 2989 2 16  we
: 2992 11 13  go
: 3005 2 16  a
: 3008 8 13 gain"
- 3032
: 3065 2 9 And
: 3068 3 11  though
: 3072 6 13  time
: 3080 6 13  goes
: 3088 5 11  by
- 3095
: 3097 3 9 I
: 3101 3 11  will
: 3105 6 13  al
* 3112 6 16 ways
: 3120 5 13  be
- 3127
: 3129 2 9 In
: 3132 3 11  a
: 3136 6 13  club
: 3144 6 13  with
: 3152 8 11  you
: 3161 4 9  in
- 3166
: 3168 7 18 Nine
: 3176 6 16 teen
: 3184 4 18  se
: 3189 2 18 ven
: 3192 5 16 ty-
: 3200 6 9 three
- 3216
: 3225 3 9 Sing
: 3229 2 9 ing,
: 3233 11 21  "Here
: 3245 2 21  we
: 3249 3 18  go
* 3253 6 16 ~
: 3261 2 9 a
: 3264 9 13 gain"
- 3289
: 3321 2 9 And
: 3324 3 11  though
: 3328 6 13  time
: 3336 6 13  goes
: 3344 5 11  by
- 3351
: 3353 2 9 I
: 3356 4 11  will
: 3361 6 13  al
: 3368 6 16 ways
: 3376 5 13  be
- 3382
: 3384 3 9 In
: 3388 3 11  a
: 3392 6 13  club
: 3400 6 13  with
: 3408 7 11  you
: 3416 5 9  in
- 3422
: 3424 12 13 Nine
: 3440 10 11 teen
- 3456
: 3459 5 14 Se
: 3465 4 13 ven
* 3472 7 8 ty-
- 3488
: 3492 10 9 Three
E