blob: ba01901cd77cc09fe9bec9cb734f29a2da44ce4f (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
|
#TITLE:Carry On Wayward Son
#ARTIST:Kansas
#LANGUAGE:English
#EDITION:Rock Band 2
#GENRE:Rock Progresivo
#YEAR:1976
#MP3:Kansas - Carry On Wayward Son.mp3
#COVER:Kansas - Carry On Wayward Son.jpg
#VIDEO:Kansas - Carry On Wayward Son.avi
#VIDEOGAP:5,4
#BPM:392,35
#GAP:1600
: 0 6 16 Car
: 7 6 19 ry
: 14 6 19 on
: 22 10 24 my
: 34 6 23 way
: 41 4 19 ~
: 47 6 19 ward
: 60 12 19 son
: 73 2 21 ~
: 76 2 19 ~
: 79 6 17 ~
- 95
: 106 5 16 There'll
: 113 4 19 be
: 120 5 19 peace
: 130 8 24 when
: 141 5 23 you
: 147 3 19 ~
: 153 8 19 are
: 166 6 16 done
: 173 8 14 ~
- 191
: 215 5 16 Lay
: 221 6 19 your
: 229 7 19 wea
: 237 11 24 ry
: 250 8 23 head
: 263 12 19 to
: 277 12 19 rest
: 290 1 21 ~
: 292 3 19 ~
: 296 5 17 ~
- 311
* 323 4 16 Don't
: 329 3 14 you
: 336 11 16 cry
: 350 4 14 no
* 355 5 12 ~
: 363 24 12 more
- 439
: 1654 48 16 Ah
: 1704 34 12 ~
- 1748
: 1777 3 9 Once
: 1784 5 12 I
: 1790 5 14 rose
: 1797 3 12 a
: 1803 4 11 bove
: 1810 3 9 the
: 1816 11 9 noise
: 1830 3 9 and
: 1837 3 7 con
: 1843 13 9 fu
: 1858 3 9 sion
: 1862 6 11 ~
- 1880
: 1884 3 9 Just
: 1890 3 12 to
: 1896 6 14 get
: 1903 3 12 a
: 1909 4 11 glimpse
: 1917 4 9 be
: 1922 11 16 yond
: 1935 5 14 this
: 1942 6 12 il
: 1949 10 12 lu
: 1962 2 12 sion
: 1965 7 14 ~
- 1983
: 1987 6 17 I
: 1994 3 17 was
: 2000 6 16 soar
: 2007 5 14 ing
* 2015 5 14 e
* 2021 5 12 ver
* 2028 7 16 high
: 2036 4 14 ~
: 2041 26 14 er
- 2077
: 2094 5 17 But
: 2100 4 17 I
: 2108 10 16 flew
: 2121 4 14 too
: 2126 5 12 ~
: 2134 24 7 high
- 2168
: 2196 5 9 Though
: 2202 6 12 my
: 2209 4 14 eyes
: 2216 2 12 could
: 2221 5 11 see
: 2227 3 9 I
- 2232
: 2234 11 9 still
: 2246 4 9 was
: 2252 3 7 a
: 2258 9 9 blind
: 2270 3 9 man
: 2274 6 11 ~
- 2291
: 2295 4 9 Though
* 2301 4 12 my
: 2307 5 14 mind
: 2314 3 12 could
* 2320 4 11 think
: 2326 3 9 I
- 2331
: 2333 9 16 still
* 2344 5 14 was
: 2352 3 12 a
: 2357 9 12 mad
* 2369 2 12 man
: 2372 8 14 ~
- 2386
: 2388 4 9 I
: 2394 4 17 hear
: 2400 2 17 the
: 2403 7 16 voi
: 2412 3 14 ces
: 2418 5 14 when
: 2424 4 12 I'm
: 2431 7 16 dream
: 2439 4 14 ~
: 2445 17 14 ing
- 2472
: 2492 4 17 I
: 2498 5 17 can
: 2506 10 16 hear
: 2517 2 16 them
: 2520 4 19 ~
: 2530 24 19 say
- 2564
: 2591 5 16 Car
: 2597 4 19 ry
: 2603 5 19 on
: 2610 11 24 my
: 2623 3 23 way
: 2627 6 19 ~
: 2634 7 19 ward
: 2646 11 19 son
: 2658 3 21 ~
: 2662 1 19 ~
: 2664 5 17 ~
- 2679
: 2689 5 16 There'll
: 2696 3 19 be
: 2702 6 19 peace
: 2711 8 24 when
* 2721 4 23 you
* 2726 5 19 ~
: 2733 8 19 are
* 2744 7 16 done
: 2752 7 14 ~
- 2769
: 2787 4 16 Lay
: 2793 5 19 your
: 2800 6 19 wea
: 2807 11 24 ry
: 2819 7 23 head
: 2830 11 19 to
: 2843 11 19 rest
: 2855 2 21 ~
: 2858 2 19 ~
: 2861 6 17 ~
- 2877
: 2884 4 16 Don't
: 2891 3 14 you
: 2897 10 16 cry
: 2910 4 14 no
: 2916 5 12 ~
: 2923 24 12 more
- 2999
: 3235 3 9 Mas
: 3242 5 12 que
: 3248 5 14 rad
: 3254 4 12 ing
: 3260 5 11 as
: 3267 3 9 a
: 3273 10 9 man
: 3286 3 9 with
: 3292 5 7 a
: 3300 9 9 rea
: 3311 4 11 son
: 3316 5 12 ~
- 3331
* 3335 3 9 My
: 3341 5 12 cha
* 3347 5 14 rade
: 3353 3 12 is
* 3360 5 11 the
: 3366 5 9 e
* 3373 9 16 vent
: 3383 6 14 of
: 3391 2 12 the
* 3396 11 14 sea
* 3409 7 16 son
- 3424
: 3427 4 9 And
: 3433 3 17 if
: 3437 5 17 I
: 3446 6 16 claim
: 3455 3 14 to
: 3459 5 14 be
: 3465 3 12 a
: 3471 10 16 wise
: 3484 20 14 man,
F 3508 6 9 well
- 3523
: 3526 2 14 It
: 3533 4 17 sure
: 3538 2 17 ly
: 3541 5 16 means
: 3551 2 14 that
: 3554 5 14 I
: 3561 5 12 don't
: 3570 25 7 know
- 3605
: 3629 5 9 On
: 3635 2 12 a
: 3641 5 14 stor
: 3648 3 12 my
: 3654 5 11 sea
: 3660 3 9 of
: 3667 11 9 mov
: 3679 4 9 ing
: 3686 3 7 e
: 3691 9 9 mo
: 3704 5 9 tion
: 3710 5 11 ~
- 3724
: 3728 3 9 Tossed
: 3734 4 12 a
: 3740 5 14 bout
: 3747 4 12 I'm
: 3753 5 11 like
: 3759 2 9 a
: 3766 8 16 ship
: 3777 6 14 on
: 3785 4 12 the
: 3790 9 14 o
: 3802 6 16 cean
- 3817
: 3820 2 9 I
: 3827 3 17 set
: 3831 2 17 a
* 3836 5 16 course
* 3845 5 14 for
: 3851 3 14 winds
: 3857 2 12 of
: 3863 9 16 for
: 3876 25 14 tune
- 3911
: 3925 5 17 But
: 3931 5 17 I
: 3938 4 16 hear
: 3943 2 14 the
: 3946 5 16 voi
: 3954 3 19 ces
: 3961 19 19 say
- 3990
: 4022 5 16 Car
: 4028 4 19 ry
: 4034 5 19 on
: 4042 10 24 my
: 4054 5 23 way
: 4060 4 19 ~
: 4066 5 19 ward
: 4077 11 19 son
: 4089 1 21 ~
: 4091 3 19 ~
: 4095 6 17 ~
- 4111
: 4119 5 16 There'll
: 4126 3 19 be
* 4133 4 19 peace
: 4142 8 24 when
* 4151 4 23 you
: 4156 5 19 ~
* 4162 8 19 are
: 4174 8 16 done
* 4183 5 14 ~
- 4198
: 4216 4 16 Lay
: 4222 5 19 your
: 4229 5 19 wea
: 4235 11 24 ry
: 4247 7 23 head
: 4259 11 19 to
: 4271 12 19 rest
: 4284 1 21 ~
: 4286 2 19 ~
: 4289 5 17 ~
- 4304
: 4313 4 16 Don't
: 4320 2 14 you
: 4326 10 16 cry
: 4338 5 14 no
: 4344 4 12 ~
: 4351 9 12 more,
F 4362 7 21 no
- 4421
: 5865 6 19 Car
* 5872 4 21 ry
* 5877 7 21 on
* 5890 4 19 you
: 5896 6 21 will
: 5903 11 21 al
* 5915 5 19 ways
* 5921 4 16 re
: 5927 10 19 mem
: 5939 2 16 ber
* 5942 3 14 ~
: 5946 6 12 ~
- 5961
: 5964 6 19 Car
: 5971 5 21 ry
: 5977 7 21 on
* 5989 4 19 none
: 5996 3 21 can
: 6002 9 24 e
: 6013 5 23 qual
* 6020 2 21 the
* 6026 8 23 splen
: 6037 15 21 dor
- 6059
: 6062 4 21 Now
: 6067 3 21 your
: 6071 5 19 life's
: 6080 4 17 no
: 6085 5 17 long
: 6092 4 14 er
: 6098 10 19 emp
: 6109 2 17 ~
: 6112 4 14 ~
: 6119 23 14 ty
- 6152
: 6161 5 17 Sure
: 6167 4 17 ly
: 6173 3 19 hea
: 6177 3 19 ven
: 6182 4 21 waits
: 6191 8 24 for
: 6200 6 23 ~
: 6208 28 23 you
- 6246
: 6257 6 16 Car
: 6264 5 19 ry
: 6270 6 19 on
: 6278 11 24 my
: 6290 5 23 way
: 6296 4 19 ~
: 6302 5 19 ward
: 6313 12 19 son
: 6326 1 21 ~
: 6328 3 19 ~
: 6332 6 17 ~
- 6348
: 6355 5 16 There'll
: 6362 4 19 be
: 6368 5 19 peace
: 6376 9 24 when
: 6387 5 23 you
: 6393 4 19 ~
: 6398 8 19 are
: 6410 7 16 done
: 6418 8 14 ~
- 6436
* 6453 4 16 Lay
: 6459 5 19 your
: 6466 6 19 wea
* 6473 11 24 ry
: 6486 6 23 head
* 6497 11 19 to
: 6509 12 19 rest
: 6522 2 21 ~
: 6525 2 19 ~
: 6528 5 17 ~
- 6543
: 6552 4 16 Don't
: 6559 2 14 you
: 6565 12 16 cry,
: 6579 4 21 don't
: 6586 3 19 you
: 6591 9 21 cry
- 6602
: 6604 11 23 No
: 6617 9 23 more
: 6627 1 21 ~
: 6628 93 23 ~
: 6723 1 22 ~
: 6725 5 23 ~
: 6731 1 22 ~
: 6732 2 23 ~
: 6735 3 22 ~
: 6739 4 20 ~
: 6744 3 22 ~
: 6748 5 23 ~
: 6754 1 22 ~
: 6756 46 23 ~
- 6854
: 7371 7 23 No
: 7380 84 23 more
: 7465 1 22 ~
: 7467 4 23 ~
: 7472 1 22 ~
: 7474 5 23 ~
: 7480 1 22 ~
: 7482 4 23 ~
: 7487 1 22 ~
: 7489 6 23 ~
E
|