blob: ca3961731a8620f2184cb9775d127c515ecc30c5 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
|
#TITLE:Closer
#ARTIST:Ne-Yo
#LANGUAGE:English
#GENRE:R&B/Soul
#YEAR:2008
#MP3:Ne-Yo - Closer.mp3
#COVER:Ne-Yo - Closer.jpg
#VIDEO:Ne-Yo - Closer.avi
#VIDEOGAP:0
#BPM:504
#GAP:8000
F 16 15 0 Clo
F 32 16 2 ser
- 58
F 80 15 1 Clo
F 96 16 2 ser
- 122
F 144 15 1 Clo
F 160 16 2 ser
- 186
F 208 15 1 Clo
F 224 16 2 ser
- 273
: 320 8 7 Turn
: 332 6 10 the
: 342 10 14 lights
: 356 8 12 off
: 368 8 11 in
: 380 4 9 this
: 392 40 7 place
- 444
: 448 8 11 And
: 460 4 12 she
: 472 12 14 shines
: 488 4 12 just
: 496 8 11 like
: 512 4 9 a
: 520 28 11 star
- 558
: 576 8 11 And
: 588 4 12 I
: 600 8 14 swear
: 616 4 12 I
: 624 8 11 know
: 636 4 9 her
* 648 40 7 face
- 700
: 704 8 11 I
: 716 4 12 just
: 728 8 14 don't
: 740 8 12 know
: 752 8 11 who
: 764 4 9 you
: 776 28 11 are
- 814
: 832 8 11 Turn
: 844 6 12 the
: 854 12 14 mu
: 870 4 12 sic
: 880 8 11 up
: 892 4 9 in
: 904 24 7 here
- 938
: 960 8 11 I
: 972 8 12 still
: 984 8 14 hear
: 996 4 12 her
: 1008 8 11 loud
: 1020 4 9 and
: 1032 8 11 clear
: 1042 3 12 ~
* 1047 16 10 ~
- 1073
: 1088 8 11 Like
: 1100 8 12 she's
: 1112 8 14 right
: 1124 8 12 there
: 1136 8 11 in
: 1148 4 9 my
: 1160 24 7 ear
- 1194
: 1216 12 11 Tel
: 1232 4 12 ling
: 1240 8 14 me
: 1252 8 12 that
: 1264 8 11 she
: 1276 4 9 wants
: 1288 4 12 to
: 1300 52 11 own
* 1357 24 6 me
- 1389
: 1392 8 7 To
: 1408 12 12 con
: 1424 60 11 trol
: 1488 16 9 me
- 1514
: 1536 12 14 Come
: 1552 28 18 clo
: 1584 36 14 ser
- 1630
: 1664 16 18 Come
: 1684 24 20 clo
: 1716 56 16 ser
- 1782
: 1790 6 27 And
: 1800 4 30 I
: 1808 8 31 just
: 1824 8 31 can't
: 1840 8 31 pull
: 1856 8 31 my
: 1872 8 31 self
: 1888 10 31 a
: 1902 8 33 way
- 1917
: 1920 7 28 Un
: 1930 6 30 der
: 1939 4 31 her
: 1952 8 31 spell
: 1968 8 31 I
: 1984 8 31 can't
: 1999 6 33 break
- 2013
: 2016 8 31 I
: 2032 8 30 just
: 2048 8 26 can't
: 2062 8 23 stop
- 2077
: 2080 8 31 I
: 2096 8 30 just
: 2112 8 26 can't
: 2128 8 23 stop
- 2142
: 2144 8 31 I
: 2160 8 30 just
: 2176 8 26 can't
: 2192 8 23 stop
- 2206
: 2208 8 31 I
: 2224 8 30 just
: 2240 8 26 can't
: 2256 32 28 stop
- 2300
: 2304 5 27 And
: 2312 4 30 I
: 2320 8 31 just
: 2336 8 31 can't
: 2352 8 31 bring
: 2368 8 31 my
: 2384 8 31 self
: 2400 12 31 no
* 2416 8 33 way
- 2430
: 2432 4 28 But
: 2440 4 30 I
: 2448 8 31 don't
: 2464 8 31 want
: 2480 8 31 to
: 2495 13 31 es
: 2512 8 33 cape
- 2526
: 2528 8 31 I
: 2544 8 30 just
: 2560 8 26 can't
: 2576 8 23 stop
- 2590
: 2592 8 31 I
: 2608 8 30 just
: 2624 8 26 can't
: 2640 8 23 stop
- 2654
: 2656 8 31 I
: 2672 8 30 just
: 2688 8 26 can't
: 2704 8 23 stop
- 2718
: 2720 8 31 I
: 2736 8 30 just
: 2752 8 26 can't
: 2768 8 23 stop
- 2785
: 2788 8 31 I
: 2804 8 30 just
: 2820 8 26 can't
* 2836 32 28 stop
- 2877
: 2880 8 11 I
: 2892 8 12 can
: 2904 8 14 feel
: 2916 4 12 her
: 2928 8 11 on
: 2940 4 9 my
: 2952 20 7 skin
- 2982
: 3008 8 11 I
: 3020 4 12 can
: 3032 8 14 taste
* 3044 8 16 her
: 3056 8 11 on
: 3068 4 9 my
: 3080 28 11 tongue
- 3118
: 3136 8 11 She's
: 3148 4 12 the
: 3160 10 14 swee
: 3172 4 12 test
: 3184 8 11 taste
: 3196 4 9 of
: 3208 24 7 sin
- 3242
: 3256 4 14 The
: 3263 9 18 more
: 3276 4 18 I
: 3288 8 18 get
: 3304 4 18 the
: 3312 8 18 more
: 3328 4 16 I
: 3336 40 16 want
* 3380 20 15 ~
- 3410
: 3424 12 16 She
: 3440 12 14 wants
: 3456 12 11 to
: 3472 28 11 own
: 3504 36 9 me
* 3544 28 14 ~
- 3581
: 3584 12 14 Come
: 3600 28 18 clo
: 3632 36 14 ser
- 3678
: 3688 4 11 She
: 3696 8 14 says:
: 3712 12 19 "Come
: 3728 28 18 clo
: 3760 40 16 ser!"
- 3810
F 3820 12 38 Hey
- 3834
: 3836 8 28 And
: 3848 4 30 I
: 3856 8 31 just
: 3872 8 31 can't
: 3888 8 31 pull
: 3904 8 31 my
: 3920 8 31 self
: 3935 13 31 a
: 3952 8 33 way
- 3966
: 3968 7 28 Un
: 3977 3 30 der
: 3984 8 31 her
: 4000 8 31 spell
: 4016 8 31 I
: 4032 12 31 can't
: 4048 8 33 break
- 4062
: 4064 8 31 I
: 4080 8 30 just
: 4096 8 26 can't
: 4112 8 23 stop
- 4126
: 4128 8 31 I
: 4144 8 30 just
: 4160 8 26 can't
: 4176 8 23 stop
- 4190
: 4192 8 31 I
: 4208 8 30 just
: 4224 8 26 can't
: 4240 8 23 stop
- 4254
: 4256 8 31 I
: 4272 8 30 just
: 4288 8 26 can't
: 4304 32 28 stop
- 4348
: 4352 4 28 And
: 4360 4 30 I
: 4368 8 31 just
: 4384 8 31 can't
: 4400 8 31 bring
: 4416 8 31 my
: 4432 8 31 self
: 4448 12 31 no
: 4464 8 33 way
- 4478
: 4480 4 28 But
: 4488 4 30 I
: 4496 8 31 don't
: 4512 8 31 want
: 4528 8 31 to
* 4543 13 31 es
: 4560 8 33 cape
- 4574
: 4576 8 31 I
: 4592 8 30 just
: 4608 8 26 can't
: 4624 8 23 stop
- 4638
: 4640 8 31 I
: 4656 8 30 just
: 4672 8 26 can't
: 4688 8 23 stop
- 4702
: 4704 8 31 I
: 4720 8 30 just
: 4736 8 26 can't
: 4752 8 23 stop
- 4766
: 4768 8 31 I
: 4784 8 30 just
: 4800 8 26 can't
: 4816 10 23 stop
- 4830
: 4832 8 31 I
: 4848 8 30 just
: 4864 8 26 can't
: 4880 39 28 stop
- 4925
: 4928 8 -5 Come
: 4944 28 -1 clo
: 4976 24 -5 ser
- 5067
: 5420 8 28 I
: 5436 8 27 just
: 5452 8 26 can't
: 5468 8 23 stop
: 5488 24 23 no
: 5514 8 24 ~
: 5524 8 25 ~
- 5544
: 5548 8 28 I
: 5564 8 27 just
: 5580 8 26 can't
: 5596 8 23 stop
: 5616 24 23 no
: 5642 8 24 ~
: 5652 8 25 ~
- 5669
: 5672 8 28 I
: 5688 8 27 just
: 5704 8 26 can't
: 5720 8 23 stop
: 5740 24 23 no
: 5766 8 24 ~
: 5776 8 25 ~
- 5794
: 5804 24 14 no
: 5832 16 16 no
: 5852 16 18 no
* 5870 16 21 no
- 5890
: 5892 4 28 And
: 5900 4 30 I
: 5908 8 31 just
: 5920 8 31 can't
: 5936 8 31 pull
: 5952 8 31 my
: 5968 8 31 self
: 5982 14 31 a
: 6000 8 33 way
- 6014
: 6016 8 28 Un
: 6026 4 30 der
: 6034 6 31 her
: 6048 8 31 spell
: 6064 8 31 I
: 6080 12 31 can't
: 6096 8 33 break
- 6110
: 6112 8 31 I
: 6128 8 30 just
: 6144 8 26 can't
: 6160 8 23 stop
- 6174
: 6176 8 31 I
: 6192 8 30 just
: 6208 8 26 can't
: 6224 8 23 stop
- 6238
: 6241 8 31 I
: 6256 8 30 just
: 6272 8 26 can't
: 6288 8 23 stop
- 6302
: 6304 8 31 I
: 6320 8 30 just
: 6336 8 26 can't
: 6352 32 28 stop
- 6395
: 6399 4 28 And
: 6407 5 30 I
: 6416 8 31 just
: 6432 8 31 can't
: 6448 8 31 bring
: 6464 8 31 my
: 6480 8 31 self
: 6496 12 31 no
: 6512 8 33 way
- 6526
: 6528 4 28 But
: 6536 4 30 I
: 6544 8 31 don't
* 6560 8 32 want
: 6576 8 31 to
: 6592 12 31 es
: 6608 8 33 cape
- 6622
: 6624 8 31 I
: 6640 8 30 just
: 6656 8 26 can't
: 6672 8 23 stop
- 6686
: 6688 8 31 I
: 6704 8 30 just
: 6720 8 26 can't
: 6736 8 23 stop
- 6750
: 6752 8 31 I
: 6768 8 30 just
: 6784 8 26 can't
: 6800 8 23 stop
- 6814
: 6816 8 31 I
: 6832 8 30 just
: 6848 8 26 can't
: 6864 32 28 stop
- 6907
: 6911 4 28 And
: 6918 6 30 I
: 6928 8 31 just
: 6944 8 31 can't
: 6960 8 31 pull
: 6976 8 31 my
: 6992 8 31 self
: 7008 12 31 no
: 7024 8 33 way
- 7038
: 7040 6 28 Un
: 7050 3 30 der
: 7056 8 33 her
: 7072 8 31 spell
: 7088 8 31 I
: 7104 12 31 can't
: 7120 8 33 break
- 7134
: 7136 8 31 I
: 7152 8 30 just
: 7168 8 26 can't
: 7184 8 23 stop
- 7198
: 7200 8 31 I
: 7216 8 30 just
: 7232 8 26 can't
: 7248 8 23 stop
- 7262
: 7264 8 31 I
: 7280 8 30 just
: 7296 8 26 can't
: 7312 8 23 stop
- 7326
: 7328 8 31 I
: 7344 8 30 just
: 7360 8 26 can't
: 7376 8 23 stop
- 7393
: 7396 8 31 I
: 7412 8 30 just
: 7428 8 26 can't
* 7444 32 28 stop
- 7488
F 7492 12 14 Come
F 7508 28 18 clo
F 7540 36 14 ser
E
|