aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/songs/Percy Sledge - When A Man Loves A Woman/Percy Sledge - When A Man Loves A Woman.txt
blob: 003f93757326405d666579a6880d3dc9ac13976b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
#TITLE:When A Man Loves A Woman
#ARTIST:Percy Sledge
#LANGUAGE:English
#GENRE:Oldies
#YEAR:1966
#MP3:Percy Sledge - When A Man Loves A Woman.mp3
#COVER:Percy Sledge - When A Man Loves A Woman.jpg
#VIDEO:Percy Sledge - When A Man Loves A Woman.avi
#BPM:240
#GAP:14570
: 0 4 22 When
: 5 3 22  a
: 10 8 22  man
: 19 11 20 ~
: 31 4 20  loves
: 36 3 17  a
: 40 10 20  wo
: 51 3 20 man
: 55 5 22 ~
- 70
: 84 4 17 Can't
: 89 3 15  keep
: 93 1 13  his
: 96 3 13  mind
: 100 2 10  on
: 105 2 13  no
* 108 2 10 thing
: 111 5 13  else
: 117 2 8 ~
: 120 4 10 ~
: 125 2 8 ~
- 137
: 144 2 17 He'd
: 148 5 15  change
: 154 2 12  the
: 157 2 12  world
- 169
: 173 2 8 For
: 176 1 8  a
: 179 2 10  good
: 183 10 13  thing
* 194 3 10  he's
: 199 4 13  found
: 204 7 8 ~
- 221
: 232 3 22 If
: 236 5 22  she
: 242 3 20  is
: 246 7 22  bad
: 254 11 20 ~,
: 266 3 20  he
* 271 3 17  can't
: 276 9 20  see
: 286 7 22  it;
- 303
: 319 3 17 She
: 323 3 15  can
: 327 2 15  do
: 330 6 13  no
: 338 2 10 ~
: 341 4 13  wrong
* 346 3 8 ~
: 350 3 10 ~
: 354 3 8 ~
- 367
: 377 3 17 Turn
: 381 2 15  his
: 385 3 15  back
: 389 2 13  on
: 392 2 13  his
: 396 3 13  best
* 401 6 15  friend
- 410
: 412 2 8 If
: 415 2 8  he
: 419 2 10  put
: 422 4 13  her
: 427 16 13  down.
- 453
: 465 4 22 When
: 470 5 22  a
* 479 7 22  man
* 487 10 20 ~
: 499 5 20  loves
: 505 3 17  a
: 509 10 20  wo
: 520 3 20 man
: 524 5 22 ~
- 539
: 554 2 17 Spend
: 557 2 15  his
: 561 3 15  ve
: 565 2 13 ry
: 569 4 13  last
: 574 2 10  a
: 578 4 13  dime
: 583 2 8 ~
: 586 4 10 ~
: 591 2 8 ~
- 603
: 612 5 17 Trying
: 618 2 15  to
: 622 5 15  hold
: 628 3 13 ~
: 632 7 15  on
- 644
: 646 2 8 To
: 650 2 10  what
: 654 7 13  he
* 662 3 10 ~
: 666 4 13  needs
* 672 2 8 ~
: 675 4 10 ~
- 689
: 700 3 22 He'll
: 705 4 22  give
: 710 4 20  up
: 715 6 22  all
: 722 17 20 ~
: 740 2 17  his
: 745 10 20  com
: 756 2 20 forts
: 759 7 22 ~
- 776
: 788 5 17 Sleep
: 794 3 15  out
: 798 2 13  in
: 801 2 10  the
: 804 5 13  rain
* 810 3 8 ~
: 814 5 10 ~
: 820 2 8 ~
: 823 5 5 ~
- 838
: 849 2 17 If
: 852 3 15  she
: 856 3 15  says
: 860 3 13  that's
: 865 2 13  the
: 868 7 15  way
- 881
: 883 2 8 It
: 886 8 10  ought
: 895 2 13  to
: 899 10 13  be.
- 925
: 971 4 18 Well,
: 976 2 18  this
: 980 21 22  man
: 1002 8 22  loves
: 1011 5 13  you
* 1017 6 17  wo
* 1024 17 20 man,
- 1057
* 1087 2 13 I
: 1090 6 22  give
: 1097 2 22  you
: 1100 7 22  e
: 1108 3 22 very
: 1112 7 22 thing
: 1120 9 22  I
: 1132 6 20  had
: 1140 20 17 ~
: 1161 2 16 ~
: 1164 2 15 ~
- 1182
* 1198 8 18 Trying
: 1208 4 18  to
: 1213 8 22  hold
: 1222 9 22  on
: 1233 6 22  to
: 1240 8 20  your
- 1254
: 1256 4 20 High
* 1262 7 22  class
: 1271 2 20  love
: 1274 2 17 ~
: 1277 2 15 ~
: 1280 5 13 ~
- 1296
* 1300 9 22 Ba
: 1310 2 22 by
- 1322
: 1329 7 22 Please
: 1338 8 22  don't
: 1348 4 22  treat
: 1353 3 22  me
: 1358 4 22  bad
: 1363 24 20 ~.
- 1398
: 1402 3 22 When
: 1406 5 22  a
: 1416 7 22  man
: 1424 13 20 ~
: 1438 4 20  loves
: 1443 2 17  a
: 1448 9 20  wo
: 1458 3 20 man
: 1462 4 22 ~
- 1476
: 1491 4 17 Down
: 1497 2 15  deep
: 1501 2 13  in
: 1504 3 10  his
: 1509 6 13  soul
: 1516 4 8 ~
: 1521 4 10 ~
: 1526 2 8 ~
- 1538
: 1549 4 17 She
: 1554 2 15  can
: 1558 5 15  bring
: 1564 3 13 ~
: 1568 7 15  him
- 1580
: 1582 5 8 Such
: 1589 7 10  mi
: 1598 2 13 se
: 1602 6 13 ry
: 1609 7 10 ~
- 1626
: 1637 3 22 If
: 1641 5 22  she
: 1647 2 20  is
: 1651 8 22  play
: 1660 9 20 ing
: 1670 2 20  him
: 1674 3 20  for
: 1678 3 17  a
* 1683 11 22  fool,
- 1704
: 1724 3 17 He's
: 1728 2 15  the
: 1731 5 15  last
: 1737 3 13  one
: 1742 3 10  to
: 1746 4 13  know
: 1751 3 8 ~
: 1755 5 10 ~
* 1761 2 8 ~
- 1773
: 1782 3 17 Lo
: 1786 3 13 ving
: 1790 9 15  eyes
- 1805
: 1808 8 8 Can
: 1817 7 10  ne
: 1825 2 13 ver
: 1830 12 13  see.
- 1852
: 1871 4 22 When
: 1876 5 22  a
: 1885 7 22  man
: 1893 11 20 ~
: 1906 4 20  loves
: 1911 3 17  a
: 1915 10 20  wo
: 1926 2 20 man
: 1929 6 22 ~
- 1945
: 1960 2 17 He
: 1963 3 15  can
: 1968 1 15  do
: 1970 4 13  her
: 1975 3 13  no
: 1979 3 10 ~
: 1983 5 13  wrong
: 1989 2 8 ~
: 1992 3 10 ~
: 1996 3 8 ~
- 2009
: 2018 2 17 He
: 2021 2 15  could
: 2025 2 15  ne
: 2028 4 13 ver
: 2034 6 15  want
- 2046
: 2048 4 8 Some
: 2053 7 10  o
: 2061 3 13 ther
: 2067 4 13  girl
* 2072 3 8 ~
* 2076 4 10 ~
- 2090
: 2105 5 22 Yes,
: 2111 4 22  when
: 2116 2 20  a
: 2121 5 22  man
: 2127 13 20 ~
: 2142 3 20  loves
: 2146 4 17  a
: 2152 10 20  wo
: 2163 2 20 man
: 2166 6 22 ~
- 2182
: 2195 1 17 I
: 2197 2 17  know
: 2200 4 15  ex
: 2205 3 15 act
: 2209 2 15 ly
: 2212 3 13  how
: 2216 2 10  he
: 2220 5 13  feels
: 2226 3 8 ~
* 2230 3 10 ~
: 2234 2 8 ~
- 2246
: 2257 2 17 Cause
: 2261 6 17  ba
: 2268 2 15 by,
: 2273 3 15  ba
: 2277 2 13 by,
: 2281 3 15  ba
: 2285 2 17 by
- 2293
: 2296 2 10 You're
: 2300 5 13  my
* 2306 4 10 ~
: 2314 3 13  world
: 2318 3 8 ~
: 2322 6 10 ~
- 2338
: 2347 3 22 When
: 2351 5 22  a
: 2361 6 22  man
: 2368 14 20 ~
: 2383 4 20  loves
: 2388 4 17  a
: 2393 10 20  wo
: 2404 2 20 man
: 2407 5 22 ~
- 2422
: 2438 2 17 Know
: 2441 4 15  ex
: 2446 2 15 act
: 2449 2 15 ly
: 2452 3 13  how
: 2456 1 10  he
: 2462 4 13  feels
: 2467 3 8 ~
: 2471 4 10 ~
: 2476 1 8 ~
E