aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/songs/Queen - Don't Stop Me Now/Queen - Don't Stop Me Now.txt
blob: 3be1bb1aeab836cb23235b4543d935377e25dd34 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
#TITLE:Don't Stop Me Now
#ARTIST:Queen
#LANGUAGE:English
#EDITION:SingStar Rocks! English
#GENRE:Rock
#YEAR:1978
#MP3:Queen - Don't Stop Me Now.mp3
#COVER:Queen - Don't Stop Me Now [CO].jpg
#VIDEO:Queen - Don't Stop Me Now [VD#0].avi
#VIDEOGAP:0
#BPM:308,8
#GAP:2283,03
: 0 6 55 To
: 7 5 55 night
: 13 9 53 ~
- 24
: 30 4 53 I'm
: 35 5 53  gon
: 40 6 57 na
: 46 7 60  have
: 53 7 65  my
: 61 25 64 self
- 88
: 93 6 60 A
: 99 8 57  real
: 107 11 55  good
: 118 19 53  time
- 139
: 144 9 57 I
: 153 4 55 ~
: 158 2 55 feel
: 160 4 53  a
: 164 14 55 live
: 178 3 50 ~
: 183 12 57 ~
: 195 12 58 ~
* 208 34 60 ~
- 244
: 251 6 62 And
: 258 4 64  the
: 262 40 65  world
- 304
: 307 5 60 I'm
* 313 12 69  turn
: 325 6 70 ing
: 332 13 69  in
: 345 4 65 side
: 349 9 67 ~
: 358 23 65 out
: 382 12 62  yeah
- 396 397
: 408 3 62 I'm
: 412 5 69  float
: 419 6 69 ing
: 425 5 70  a
: 432 19 69 round
- 453
: 457 6 67 In
: 464 8 66  ec
: 473 8 67 sta
: 482 15 69 sy
- 498
: 500 10 62 So
: 512 3 70  don't
: 530 3 69  stop
: 542 5 67  me
: 554 29 58  now
- 585 586
: 608 4 70 Don't
: 626 3 69  stop
: 636 4 67  me
: 643 3 67  'cause
: 648 3 67  I'm
- 652
: 653 4 58 Hav
: 658 4 58 in'
: 662 3 58  a
: 665 7 60  good
: 674 9 62  time
- 684
: 686 4 64 Hav
: 690 3 64 in'
: 694 4 64  a
: 698 6 65  good
: 706 2 67  time
- 709
: 710 3 57 I'm
: 714 4 57  a
: 718 3 55  shoot
: 722 3 53 in'
: 726 6 53  star
- 733
: 734 4 53 Leap
: 738 4 57 ing
: 742 3 60  through
: 746 4 65  the
: 750 18 64  sky
- 769
: 770 3 60 Like
: 774 3 57  a
: 777 7 55  ti
: 786 5 53 ger
- 792
: 793 3 55 De
: 797 4 57 fy
: 801 3 55 ing
- 805
: 805 3 53 The
: 809 7 55  laws
: 817 7 55  of
: 825 4 55  gra
: 829 4 57 ~
: 833 6 58 vi
: 841 20 60 ty
- 863
: 868 4 57 I'm
: 872 4 57  a
: 876 5 55  ra
: 881 4 53 cing
: 885 5 53  car
- 892
: 897 3 60 Pass
: 901 4 65 ing
: 905 12 64  by
- 918
: 920 4 60 Like
: 924 3 69  La
: 927 4 69 dy
: 931 4 69  Go
: 935 9 67 di
: 944 7 65 va
- 953
: 959 4 57 I'm
: 964 3 55  gon
: 967 4 53 na
: 972 7 55  go,
: 984 7 57  go,
: 995 8 58  go
- 1005
: 1007 6 60 There's
: 1015 4 60  no
: 1019 4 62  stop
: 1023 8 64 pin'
: 1031 3 64  me
: 1034 25 65 ~
- 1061
: 1063 2 57 I'm
: 1066 7 69  burn
: 1074 4 70 in'
: 1079 7 69  through
: 1086 6 67  the
: 1093 15 65  sky
: 1110 8 62  yeah
- 1120
: 1125 4 69 Two
: 1129 4 69  hun
: 1133 4 69 dred
: 1137 4 70  de
: 1142 5 69 grees
- 1148
: 1149 3 67 That's
: 1153 3 67  why
: 1157 3 67  they
: 1161 3 66  call
: 1165 2 66  me
- 1168
: 1169 3 66 Mis
: 1173 3 66 ter
: 1177 3 67  Fah
: 1181 7 69 ren
: 1189 4 69 heit
: 1193 19 67 ~
- 1214
: 1220 4 67 I'm
: 1224 3 66  tra
: 1228 3 66 velling
: 1232 3 66  at
: 1236 3 66  the
- 1240
: 1240 4 67 Speed
: 1244 8 69  of
* 1252 14 70  light
- 1267
: 1268 4 70 I
: 1272 3 70  wan
: 1275 4 69 na
: 1279 4 67  make
: 1283 2 65  a
- 1286
: 1287 4 65 Su
: 1291 4 65 per
: 1295 4 65 son
: 1299 3 65 ic
: 1303 3 65  man
- 1307
: 1307 3 65 Out
: 1310 4 65 ta
: 1314 4 69  you
: 1318 17 67 ~
- 1337 1338
: 1349 4 57 Don't
: 1362 3 58  stop
: 1370 4 60  me
: 1377 13 65  now
- 1391
: 1393 4 57 I'm
: 1397 3 57  hav
: 1400 4 57 in'
: 1404 4 55  such
: 1408 4 53  a
: 1413 7 55  good
: 1420 13 57  time
- 1435
: 1440 4 57 I'm
: 1444 4 57  hav
: 1448 4 57 in'
: 1452 4 60  a
: 1456 16 57  ball
- 1473
: 1475 6 57 Don't
: 1487 4 58  stop
: 1495 4 60  me
: 1502 8 65  now
: 1511 6 65  if
: 1517 3 65  you
- 1521
: 1522 2 57 Wan
: 1526 3 57 na
: 1530 3 55  have
: 1533 3 53  a
: 1538 5 55  good
: 1545 13 57  time
- 1560
: 1564 3 69 Just
: 1568 2 69  give
: 1572 3 69  me
: 1576 2 70  a
: 1580 9 69  call
: 1590 6 62 ~
- 1597
: 1599 5 70 Don't
: 1612 3 69  stop
: 1620 3 67  me
: 1623 2 67  'cause
: 1627 2 67  I'm
- 1630
: 1631 3 58 Hav
: 1635 3 58 in'
: 1639 4 58  a
: 1643 8 60  good
: 1651 9 62  time
- 1661
: 1662 5 70 Don't
: 1674 3 69  stop
: 1682 2 67  me
: 1685 4 67  yes
: 1690 2 67  I'm
- 1693
: 1694 3 58 Hav
: 1698 3 58 in'
: 1702 3 58  a
: 1706 7 60  good
: 1714 6 62  time
- 1721
: 1722 4 62 I
: 1726 7 64  don't
: 1734 3 64  wan
: 1737 3 64 na
: 1741 3 65  stop
- 1745
: 1746 7 67 At
: 1753 49 65  all
: 1804 5 57  yeah
- 1810
: 1812 3 57 I'm
: 1816 3 57  a
: 1820 3 55  rock
: 1824 3 53 et
: 1828 6 53  ship
- 1835
: 1836 3 53 On
: 1840 3 57  my
: 1843 3 60  way
: 1848 3 65  to
* 1851 18 64  Mars
- 1870
: 1872 3 60 On
: 1876 3 57  a
: 1879 3 55  col
: 1883 4 55 li
: 1887 3 53 sion
: 1891 10 53  course
- 1902
: 1904 3 57 I
: 1907 4 55  am
: 1911 4 53  a
: 1916 3 55  sa
: 1919 4 55 tel
: 1923 11 57 lite
- 1936
: 1942 3 56 I'm
: 1946 2 57  out
: 1950 2 57  of
: 1954 2 60  con
: 1959 6 57 trol
- 1966
: 1967 5 57 I'm
: 1974 3 57  a
: 1978 2 55  sex
: 1982 2 53  ma
: 1986 5 53 chine
- 1992
: 1993 3 53 Rea
: 1997 4 57 dy
: 2001 4 60  to
: 2005 4 65  re
: 2009 14 64 load
- 2025
: 2030 5 69 Like
: 2036 3 69  an
: 2041 3 67  a
: 2044 3 65 tom
: 2049 8 67  bomb
- 2058
: 2060 2 57 A
: 2064 2 55 bout
: 2067 3 53  to
- 2071
: 2072 11 55 Oh
: 2084 9 57 ~
: 2095 11 58 ~
: 2107 10 60 ~
: 2119 3 62 ~
: 2123 5 64 ex
* 2131 23 65 plode
- 2155
: 2155 10 69 I'm
: 2167 6 69  burn
: 2174 7 69 ing
- 2182
: 2183 8 69 Through
: 2191 3 67  the
: 2194 16 65  sky
: 2211 10 62  yeah
- 2222
: 2224 4 69 Two
: 2229 3 69  hun
: 2232 4 69 dred
: 2236 3 70  de
: 2240 6 69 grees
- 2247
: 2248 3 67 That's
: 2252 3 67  why
: 2256 3 67  they
: 2260 3 66  call
: 2263 3 66  me
- 2267
: 2268 3 66 Mis
: 2271 3 66 ter
: 2276 5 67  Fah
: 2281 4 69 ren
: 2287 8 69 heit
: 2296 19 67 ~
- 2317
: 2319 4 67 I'm
: 2323 2 66  tra
: 2325 2 66 vel
: 2327 2 66 ling
: 2331 2 66  at
: 2335 2 66  the
- 2338
: 2339 4 67 Speed
: 2343 8 69  of
: 2351 15 70  light
- 2367
: 2367 3 70 I
: 2370 4 70  wan
: 2374 4 69 na
: 2378 4 67  make
: 2382 3 65  a
- 2386
: 2387 3 65 Su
: 2390 3 65 per
: 2393 3 65 so
: 2396 3 65 nic
- 2400
: 2401 3 65 Wo
: 2405 3 65 man
: 2409 3 65  of
: 2413 5 67  you
- 2420 2456
: 2476 3 60 Don't
: 2480 4 58  stop
: 2484 3 60  me
- 2489
: 2492 4 60 Don't
: 2496 4 58  stop
: 2500 3 60  me
- 2505
: 2508 4 60 Don't
: 2512 3 58  stop
: 2516 3 60  me
- 2520
: 2521 3 67 Hey,
: 2527 3 70  hey,
: 2533 5 72  hey
- 2539
: 2540 3 60 Don't
: 2544 3 58  stop
: 2547 4 60  me
- 2552
: 2554 3 60 Don't
: 2558 3 58  stop
: 2562 3 60  me
- 2567
: 2570 4 70 Ooh,
: 2577 5 69  ooh,
: 2585 11 67  ooh
- 2598
: 2602 3 60 Don't
: 2606 3 58  stop
: 2610 3 60  me
- 2615
: 2618 3 60 Don't
: 2622 3 58  stop
: 2626 2 60  me
- 2629
: 2630 3 60 Have
: 2633 3 60  a
: 2637 8 63  good
: 2645 5 60  time,
: 2653 8 63  good
: 2661 2 60  time
- 2664
: 2665 3 60 Don't
: 2669 3 58  stop
: 2673 3 60  me
- 2677
: 2679 3 60 Don't
: 2683 3 58  stop
: 2687 3 60  me
- 2692
: 2694 8 64 Ah
: 2702 3 65 ~
: 2705 2 67 ~
: 2707 2 69 ~
: 2709 2 70 ~
: 2711 2 72 ~
: 2713 2 74 ~
: 2715 2 76 ~
: 2717 2 77 ~
: 2719 2 78 ~
: 2721 4 79 ~
: 2725 3 80 ~
: 2728 21 81 ~
- 2751 2764
F 2784 4 36 Al
F 2789 6 36 right
- 2797 3032
: 3052 21 69 Oh
- 3074
: 3075 8 69 Burn
: 3083 2 70 ing
: 3087 8 69  through
: 3096 7 67  the
* 3103 16 65  sky
: 3119 10 62  yeah
- 3131
: 3134 4 69 Two
: 3138 4 69  hund
: 3142 4 69 red
: 3146 4 70  de
: 3150 6 69 grees
- 3157
: 3158 3 67 That's
: 3162 3 67  why
: 3166 3 67  they
: 3170 3 66  call
: 3174 2 66  me
- 3177
: 3178 2 66 Mis
: 3182 3 66 ter
: 3186 4 67  Fah
: 3190 6 69 ren
: 3197 8 69 heit
: 3205 17 67 ~
- 3223
: 3224 5 70 Hey
: 3232 2 66  tra
: 3234 2 66 vel
: 3236 2 66 ling
: 3240 2 66  at
: 3244 2 66  the
- 3247
: 3248 4 67 Speed
: 3252 9 69  of
* 3261 15 70  light
- 3277
: 3277 3 70 I
: 3281 3 70  wan
: 3285 3 69 na
: 3288 3 67  make
: 3292 2 65  a
- 3295
: 3296 3 65 Su
: 3300 3 65 per
: 3304 3 65 so
: 3308 2 65 nic
- 3311
: 3312 3 65 Man
: 3316 3 65  out
: 3320 4 65 ta
: 3324 3 69  you
: 3328 7 67 ~
: 3336 6 69 hey
- 3344 3345
: 3359 4 57 Don't
: 3370 3 58  stop
: 3378 3 60  me
* 3386 13 65  now
- 3400
: 3402 4 57 I'm
: 3406 3 57  hav
: 3409 4 57 ing
: 3413 4 55  such
: 3417 4 53  a
: 3421 7 55  good
: 3429 14 57  time
- 3445
: 3449 4 57 I'm
: 3453 4 57  hav
: 3457 4 57 in'
: 3461 4 60  a
: 3465 16 57  ball
- 3482
: 3484 4 57 Don't
: 3496 4 58  stop
: 3504 4 60  me
: 3512 6 65  now
: 3519 6 65  if
: 3527 2 65  you
- 3530
: 3532 3 57 Wan
: 3535 4 57 na
: 3539 3 55  have
: 3542 4 53  a
: 3547 7 55  good
: 3555 13 57  time
- 3570
: 3575 2 69 Just
: 3578 3 69  give
: 3582 3 69  me
: 3586 2 70  a
* 3590 10 69  call
: 3601 5 62 ~
- 3607
: 3609 4 70 Don't
: 3621 3 69  stop
: 3629 3 67  me
: 3633 2 67  'cause
: 3637 2 67  I'm
- 3640
: 3641 3 58 Hav
: 3645 3 58 in'
: 3649 3 58  a
: 3653 6 60  good
: 3661 7 62  time
- 3669
: 3671 5 70 Don't
: 3684 6 69  stop
: 3691 4 67  me
: 3696 3 67  yes
: 3700 2 67  I'm
- 3703
: 3704 3 58 Hav
: 3707 3 58 ing
: 3711 4 58  a
: 3716 7 60  good
: 3723 7 62  time
- 3731
: 3731 4 60 I
: 3735 7 64  don't
: 3743 3 64  wan
: 3747 3 64 na
: 3750 4 65  stop
: 3754 9 67  at
- 3764
: 3764 2 68 All
: 3766 2 67 ~
* 3768 81 65 ~
- 3851
: 3857 7 53 La
: 3864 6 57  da
: 3870 7 60  da
: 3877 7 65  da
: 3884 4 62  da
: 3888 23 64 ~
- 3913
: 3916 7 60 Da
: 3923 5 57  da
: 3928 2 55  da
: 3930 2 57 ~
: 3932 8 55 da
: 3940 21 53  ha
- 3963
: 3971 8 57 Ha
: 3979 6 55 ~
: 3985 3 53 da
: 3988 18 55  da
: 4006 13 57 ~
: 4019 11 58 ~
: 4031 38 60 ~
- 4071
: 4073 9 62 Ha
: 4083 2 64  da
: 4086 43 65  da
E