aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/songs/SpongeBob Schwammkopf - SpongeBob Titelsong/SpongeBob Schwammkopf - SpongeBob Titelsong.txt
blob: 1605ed98eb435b061f11c0206e795cc853eb7b1b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
#ARTIST:SpongeBob Schwammkopf
#TITLE:SpongeBob Titelsong
#MP3:SpongeBob Schwammkopf - SpongeBob Titelsong.opus
#EDITION:None
#GENRE:None
#YEAR:2009
#LANGUAGE:German
#BPM:253.02
#GAP:920
#VIDEO:SpongeBob Schwammkopf - SpongeBob Titelsong.webm
#COVER:SpongeBob Schwammkopf - SpongeBob Titelsong.jpg
F 0 2 0 Al
F 3 3 0 les 
F 7 4 0 klar, 
F 12 2 0 Kin
F 15 3 0 der? 
- 19
F 21 5 0 Aye, 
F 27 6 0 aye, 
F 34 6 0 Cap
F 41 7 0 tain! 
- 50
F 52 3 0 Geht 
F 56 3 0 das 
F 60 2 0 nicht 
F 63 5 0 lau
F 69 5 0 ter? 
- 74
F 75 5 0 Aye, 
F 81 6 0 aye, 
F 88 6 0 Cap
F 95 10 0 tain! 
- 106
* 108 45 7 Oh! 
- 154
: 156 2 7 Wer 
: 159 2 7 wohnt 
: 162 1 7 in 
: 164 2 9 ’ner 
: 167 1 7 A
: 169 1 4 na
: 171 3 0 nas 
: 175 3 4 ganz 
: 179 1 7 tief 
: 181 2 9 im 
: 184 6 7 Meer? 
- 190
: 191 7 7 Sponge
: 199 7 5 bob 
: 207 6 7 Schwamm
: 214 5 5 kopf! 
- 219
: 220 4 7 Saug
: 225 2 12 stark 
: 228 1 12 und 
: 230 3 12 gelb 
: 234 1 12 und 
: 236 2 12 po
: 239 3 12 rös, 
: 243 1 12 und 
: 245 3 12 zwar 
: 249 5 0 sehr! 
- 254
: 255 7 7 Sponge
: 263 7 5 bob 
: 271 6 7 Schwamm
: 278 4 5 kopf! 
- 282
: 283 1 7 Wenn 
: 285 1 7 der 
: 287 2 9 Sinn 
: 290 2 7 nach 
: 293 1 4 pa
: 295 2 0 zi
: 298 2 4 fi
: 301 2 4 schen 
: 304 2 7 Blöd
: 307 1 9 sinn 
: 309 3 7 euch 
: 313 6 4 steht! 
- 319
: 320 7 7 Sponge
: 328 7 5 bob 
: 336 6 7 Schwamm
: 343 4 5 kopf! 
- 347
: 348 3 10 Dann 
: 352 3 12 schwingt 
: 356 1 12 euch 
: 358 2 12 an 
: 361 2 12 Deck 
: 364 1 12 und 
: 366 2 12 kommt 
: 369 2 15 ja 
: 372 3 13 nicht 
: 376 2 12 zu 
: 379 4 12 spät! 
- 383
: 384 7 7 Sponge
: 392 7 5 bob 
: 400 7 7 Schwamm
: 408 5 5 kopf! 
- 414
: 416 7 12 Sponge
: 424 7 9 bob 
: 432 7 7 Schwamm
: 440 7 4 kopf! 
- 447
: 448 8 12 Sponge
: 457 7 9 bob 
: 465 7 7 Schwamm
: 473 7 4 kopf! 
- 480
: 481 8 12 Sponge
: 490 7 9 bob 
: 498 7 7 Schwamm
: 506 5 4 kopf! 
- 512
* 514 8 7 Sponge
* 523 10 9 bob 
* 538 8 11 Schwamm
* 547 22 12 kopf! 
- 573
F 578 10 0 Ah 
F 592 2 0 ha 
F 596 2 0 ha 
F 601 2 0 ha 
F 606 2 0 ha 
F 611 2 0 ha 
- 617
F 617 1 0 He 
F 619 2 0 he 
F 622 5 0 he 
F 629 3 0 ha 
F 633 3 0 ha 
F 638 3 0 ha 
F 643 2 0 he 
F 646 2 0 he 
E