blob: b0d68264706905a30124f0190b1c85e88846665c (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
|
#ARTIST:Sportfreunde Stiller
#TITLE:Ein Kompliment
#MP3:Sportfreunde Stiller - Ein Kompliment.opus
#YEAR:2002
#LANGUAGE:German
#BPM:318
#GAP:37780
#VIDEO:Sportfreunde Stiller - Ein Kompliment.webm
#COVER:Sportfreunde Stiller - Ein Kompliment.jpg
: 0 8 21 Wenn
: 12 5 21 man
: 20 5 23 so
: 28 9 21 will
- 38
: 40 4 16 bist
: 48 6 19 du
: 56 4 16 das
: 65 6 19 Ziel
- 72
: 72 2 19 ei
: 76 2 16 ner
: 80 3 21 lan
: 85 4 23 gen
: 92 5 21 Rei
: 101 2 19 se.
- 104
: 104 6 19 Die
: 120 2 19 Per
: 124 2 16 fek
: 129 5 19 tion
- 135
: 136 2 16 der
: 140 4 21 bes
: 148 5 23 ten
: 156 5 23 Art
: 164 5 21 und
: 172 6 23 Wei
: 181 5 16 se.
- 187
: 188 2 14 In
: 192 2 16 stil
: 196 2 16 len
: 200 3 14 Mo
: 204 5 16 men
: 212 4 16 ten
: 220 5 19 lei
: 228 6 18 se.
- 236 237
: 248 3 19 Die
: 256 8 21 Schaum
: 268 5 21 kro
: 276 6 21 ne
- 284 285
: 296 4 23 der
: 304 5 19 Wo
: 312 5 16 ge
: 320 6 19 der
: 328 2 16 Be
: 332 5 23 geis
: 340 6 21 ter
: 348 8 19 ung.
- 358
: 360 5 16 Berg
: 368 9 19 auf
: 392 5 16 mein
: 400 5 19 An
: 408 7 19 trieb
: 424 4 21 und
: 433 9 16 Schwung
- 444 492
: 512 9 21 Ich
: 528 5 21 woll
: 536 2 23 te
: 540 12 21 dir
- 554
* 560 6 24 nur
: 568 5 23 mal
: 576 3 24 e
: 580 5 23 ben
: 588 6 21 sa
: 596 6 16 gen,
- 604
: 608 3 16 dass
: 616 3 19 du
: 620 9 19 das
- 631 632
: 656 5 24 Größ
: 664 2 23 te
: 668 6 24 für
: 676 7 23 mich
: 688 8 16 bist.
- 698 748
: 768 11 21 Und
: 784 3 21 si
: 789 4 23 cher
: 796 15 21 geh'n,
- 813
: 816 5 24 ob
: 824 6 23 du
: 832 3 24 denn
: 836 4 23 das
: 844 5 21 sel
: 852 7 16 be
- 861
: 864 2 16 für
: 868 5 19 mich
: 876 10 19 fühlst.
- 888 889
: 912 11 24 Für
: 928 3 23 mi
: 932 3 21 ~
: 936 3 19 ~ch
: 944 11 16 fühlst.
- 957 1004
: 1024 8 21 Wenn
: 1036 5 21 man
: 1045 5 23 so
: 1053 5 21 will
- 1060
: 1064 3 16 bist
: 1072 6 19 du
: 1080 2 19 mei
: 1084 2 16 ne
: 1089 2 19 Chill
: 1093 3 16 out
: 1101 5 23 Ar
: 1108 2 21 e
: 1112 3 19 a.
- 1117 1118
: 1128 2 19 Mei
: 1132 2 16 ne
: 1136 3 19 Fei
: 1141 3 16 er
: 1148 6 19 ta
: 1156 5 19 ge
- 1162
: 1164 2 16 in
: 1168 3 23 je
: 1172 2 21 dem
: 1177 7 19 Jahr
- 1186
: 1192 2 19 Mei
: 1196 2 21 ne
: 1202 6 16 Süß
: 1216 3 16 wa
: 1220 2 16 ren
: 1224 2 14 ab
: 1228 6 16 tei
: 1236 5 16 lung
- 1242
: 1244 2 14 im
: 1248 2 16 Su
: 1252 2 16 per
: 1256 6 19 markt.
- 1264
: 1272 4 18 Die
: 1280 3 18 Lö
: 1284 2 18 sung,
: 1288 2 16 wenn
: 1293 5 18 mal
: 1300 3 16 was
: 1308 8 18 harkt.
- 1318
: 1324 2 16 Zu
: 1328 5 19 wert
: 1336 5 16 voll,
: 1344 2 19 dass
: 1348 5 16 man
: 1356 4 19 es
: 1364 4 16 sich
- 1370
: 1372 6 23 ger
: 1380 2 21 ne
: 1384 4 19 auf
: 1392 8 19 spart.
- 1402
: 1408 4 19 Und
: 1416 2 16 so
: 1424 8 19 schön,
- 1434
: 1440 4 19 dass
: 1448 5 21 man
: 1456 5 16 nie
: 1464 6 16 da
: 1472 3 16 rauf
: 1478 4 16 ver
: 1484 5 19 zich
: 1492 5 18 ten
: 1500 7 16 mag.
- 1509 1510
: 1536 10 21 Ich
: 1552 6 21 woll
: 1560 2 23 te
: 1564 11 21 dir
- 1577
: 1584 6 24 nur
: 1592 5 23 mal
: 1600 3 24 e
: 1604 4 23 ben
: 1612 6 21 sa
: 1620 6 16 gen,
- 1628
: 1632 4 16 dass
: 1640 3 19 du
: 1644 10 19 das
- 1656 1657
: 1680 4 24 Größ
: 1688 2 23 te
: 1692 6 24 für
: 1700 3 23 mi
: 1704 3 19 ~ch
: 1712 8 16 bist.
- 1722 1772
: 1792 12 21 Und
: 1808 3 21 si
: 1813 4 23 cher
: 1820 13 21 geh'n,
- 1835
: 1840 5 24 ob
: 1848 5 23 du
: 1856 3 24 denn
: 1860 4 23 das
: 1868 5 21 sel
: 1876 7 16 be
- 1885
: 1888 2 16 für
: 1892 4 19 mich
: 1900 9 19 fühlst.
- 1911 1912
: 1936 13 24 Für
: 1952 6 23 mi
: 1960 4 19 ~ch
: 1968 11 16 fühlst.
- 1981 2540
: 2560 10 21 Ich
: 2576 5 21 woll
: 2584 2 23 te
: 2588 13 21 dir
- 2603
: 2608 5 24 nur
: 2616 5 23 mal
: 2624 3 24 e
: 2628 4 23 ben
: 2636 6 21 sa
: 2644 5 16 gen,
- 2651
: 2656 4 16 dass
: 2664 2 19 du
: 2668 9 19 das
- 2679 2680
: 2704 5 24 Größ
: 2712 2 23 te
: 2716 6 24 für
: 2724 3 23 mi
: 2728 3 19 ~ch
: 2736 8 16 bist.
- 2746 2796
: 2816 11 21 Und
: 2832 3 21 si
: 2837 4 23 cher
: 2844 14 21 geh'n,
- 2860
: 2864 5 24 ob
: 2872 4 23 du
: 2880 3 24 denn
: 2884 4 23 das
: 2892 5 21 sel
: 2900 6 16 be
- 2908
: 2912 2 16 für
: 2916 4 19 mich
: 2924 11 19 fühlst.
E
|